Результаты 4-го тура открытого турнира "Зима-2009"
7 февраля состоялся 4-й тур открытого турнира Зима-2009 в дартс-клубе Фортуна. На этот раз собралось 24 человека, поэтому играли 4 группы до 2-х побед и отсеивать кого-то для игр на групповом этапе не пришлось. Вначале выполнили упражнение "Большой раунд". По итогам упражнения и был посев в группы, кроме 4-х участников с наибольшим рейтингом по итогам 3-го тура Зима-2009 (Султанов, Агапов, Лавриненко, Данилов), присутвующих на 4-ом туре.
Итоги упражнения и текущий рейтинг можно посмотреть здесь.
Е.Борисов побил рекорд Р.Султанова (720 очков) в упражнении "Большой раунд", набрав 773 очка, но Рустам установил новый - 889 очков.
А М.Гаврилова, набрав 566 очков, побила рекорд Гуляевой (471 очко).
Итоги игр в группах:
| Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Победы | Леги | Место |
| Султанов | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 9-2/7 | 1 | |
| Гаврилова | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | 1-10/-9 | 6 | |
| Климов | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3 | 8-7/1 | 4 | |
| Алдашев | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 3 | 7-5/2 | 3 | |
| Зубарев | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1 | 3-8/-5 | 5 | |
| Борисов | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 4 | 8-4/4 | 2 |
| Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Победы | Леги | Место |
| Агапов | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 4 | 8-2/6 | 1 | |
| Валиулин | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2 | 4-6/-2 | 4 | |
| Илькив | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 4 | 8-4/4 | 2 | |
| Сементковский | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2 | 5-7/-2 | 5 | |
| Зверков В. | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 3 | 8-4/4 | 3 | |
| Зверков П. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | 0-10/-10 | 6 |
| Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Победы | Леги | Место |
| Лавриненко | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4 | 8-3/5 | 2 | |
| Осташев | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 10-1/9 | 1 | |
| Гуляева | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1 | 4-9/-5 | 5 | |
| Тюнин | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 1 | 4-9/-5 | 4 | |
| Конюхов | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3 | 7-5/2 | 3 | |
| Немов | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 1 | 3-9/-6 | 6 |
| Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Победы | Леги | Место |
| Данилов | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 10-2/8 | 1 | |
| Шелепов | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 9-2/7 | 2 | |
| Костюк | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2 | 6-7/-1 | 3 | |
| Чередов | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | 5-8/-3 | 4 | |
| Масляков | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2 | 5-7/-2 | 5 | |
| Косарев | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0 | 1-10/-9 | 6 |
Далее играли олимпийку двумя группами.
Группа за 1-8 места
| A1 Султанов : 3 | ||||||||
| Шелепов : 2 | D2 Шелепов : 0 | Султанов : 3 | ||||||
| Шелепов : 2 | Султанов : 3 | |||||||
| за 5-6 места | Лавриненко : ? | B1 Агапов : 3 | Агапов : 1 | за 1-2 места | ||||
| Борисов : х | C2 Лавриненко : 1 | Данилов : 0 | ||||||
| Лавриненко : 2 | C1 Осташев : х | Илькив : 0 | ||||||
| за 7-8 места | Борисов : 2 | B2 Илькив : 3 | Илькив : 0 | за 3-4 места | ||||
| Осташев : х | Агапов : 3 | |||||||
| Осташев : х | D1 Данилов : 3 | Данилов : 3 | ||||||
| A2 Борисов : 0 |
Группа за 9-16 места
| A3 Алдашев : 2 | ||||||||
| Чередов : 0 | D4 Чередов : 0 | Алдашев : 2 | ||||||
| Тюнин : 0 | Алдашев : 1 | |||||||
| за 13-14 места | Тюнин : 2 | B3 Зверков : 2 | Зверков : 1 | за 9-10 места | ||||
| Валиулин : 2 | C4 Тюнин : 1 | Костюк : 2 | ||||||
| Чередов : 1 | C3 Конюхов : 2 | Зверков : 1 | ||||||
| за 15-16 места | Валиулин : 2 | B4 Валиулин : 0 | Конюхов : 1 | за 11-12 места | ||||
| Климов : | Конюхов : 2 | |||||||
| Климов : 1 | D3 Костюк : 2 | Костюк : 2 | ||||||
| A4 Климов : 0 |
По итогам 4-го тура победителями стали:
- Султанов
- Данилов
- Агапов
- Илькив
Лучший лег: Султанов - 15 дротиков
Лучшее закрытие : Шелепов - 130
Поздравляем победителей и всех участников. Отдельное спасибо ДПК Современник за предоставленное помещение и мишени.
И по прежнему ждем всех желающих на 5-ом туре 28 февраля 2009 года.


