Результаты 5-го тура открытого турнира "Зима-2009"
28 февраля состоялся 5-й тур открытого турнира Зима-2009 в дартс-клубе Фортуна. На этот раз собралось 27 человек и опять был побит рекорд по количеству участников. Играли 4 группы до 2-х побед и на этот раз решили никого не отсеивать. Вначале выполнили упражнение "Набор очков". По итогам упражнения и был посев в группы, кроме 4-х участников с наибольшим рейтингом по итогам 4-го тура Зима-2009 (Агапов, Илькив, Шелепов, Борисов), присутвующих на 5-ом туре.
Итоги упражнения и текущий рейтинг можно посмотреть здесь.
А.Агапов побил рекорд Е.Борисова (672 очка) в упражнении "Набор очков", набрав 724 очка.
Итоги игр в группах:
| Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Победы | Леги | Место |
| Агапов | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 4 | 10-6/4 | 4 | |
| Бессмертный | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2 | 6-9/-3 | 6 | |
| Костюк | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 4 | 9-6/3 | 1 | |
| Конюхов | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 4 | 9-6/3 | 3 | |
| Паньшин | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3 | 8-9/-1 | 5 | |
| Масляков | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 3-12/-9 | 7 | |
| Жихарев | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 4 | 10-7/3 | 2 |
| Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Победы | Леги | Место |
| Илькив | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2 | 6-6/0 | 5 | ||
| Гаврилова | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 4 | 9-4/5 | 1 | ||
| Маяков | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3 | 7-4/3 | 3 | ||
| Григорьев | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0 | 1-10/-9 | 6 | ||
| Сементковский | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2 | 7-7/0 | 4 | ||
| Вышкварко | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 4 | 8-6/2 | 2 | ||
| Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Победы | Леги | Место |
| Шелепов | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 4 | 10-5/5 | 3 | |
| Климов | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2 | 6-10/-4 | 6 | |
| Меренков | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 5 | 11-4/7 | 1 | |
| Еримеев | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3 | 7-7/0 | 4 | |
| Валиулин | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2 | 5-9/-4 | 5 | |
| Шумайлова | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 4 | 10-6/4 | 2 | |
| Чередова | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1 | 2/10/-8 | 7 |
| Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Победы | Леги | Место |
| Борисов | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 4 | 9-4/5 | 1 | ||
| Дрягилев | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 9-2/7 | 2 | ||
| Зверков | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2 | 4-7/-3 | 4 | ||
| Лавриненко | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2 | 6-7/-1 | 3 | ||
| Гуляева | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1 | 3-9/-6 | 6 | ||
| Тюнин | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2 | 4-7/-3 | 5 | ||
Далее играли олимпийку двумя группами.
Группа за 1-8 места
| A1 Костюк : 3 | ||||||||
| Дрягилев : 2 | D2 Дрягилев : 2 | Костюк : 3 | ||||||
| Дрягилев : 2 | Костюк : 2 | |||||||
| за 5-6 места | Шумайлова : 0 | B1 Гаврилова : 3 | Гаврилова : 2 | за 1-2 места | ||||
| Жихарев : 0 | C2 Шумайлова : 0 | Борисов : 3 | ||||||
| Шумайлова : 2 | C1 Меренков : 3 | Гаврилова : 0 | ||||||
| за 7-8 места | Вышкварко : х | B2 Вышкварко : 0 | Меренков : 1 | за 3-4 места | ||||
| Вышкварко : х | Меренков : 3 | |||||||
| Жихарев : 2 | D1 Борисов : 3 | Борисов : 3 | ||||||
| A2 Жихарев : 0 |
Группа за 9-16 места
| A3 Конюхов : 0 | ||||||||
| Конюхов : 1 | D4 Зверков : 2 | Зверков : 2 | ||||||
| Агапов : 2 | Зверков : 2 | |||||||
| за 13-14 места | Маяков : 2 | B3 Маяков : 1 | Еримеев : 1 | за 9-10 места | ||||
| Маяков : 1 | C4 Еримеев : 2 | Лавриненко : 0 | ||||||
| Конюхов : 2 | C3 Шелепов : х | Еримеев : 0 | ||||||
| за 15-16 места | Шелепов : х | B4 Сементковский : 2 | Сементковский : 0 | за 11-12 места | ||||
| Шелепов : х | Сементковский : 2 | |||||||
| Агапов : 2 | D3 Лавриненко : 2 | Лавриненко : 2 | ||||||
| A4 Агапов : 1 |
По итогам 5-го тура победителями стали:
- Борисов
- Костюк
- Меренков
- Гаврилова
Лучший лег: Дрягилев - 14 дротиков
Лучшее закрытие : Паньшин - 152
Поздравляем победителей и всех участников. Отдельное спасибо ДПК Современник за предоставленное помещение и мишени.
И по прежнему ждем всех желающих на 6-ом заключительном туре 7 марта 2009 года.


