Открытый турнир по финской системе
28 марта в СК "Современник" состоялся Открытый турнир по дартс. Всего было 29 участников - 21 мужчина и 8 женщин.
Женщины играли в группе каждый с каждым до 3 побед.
| Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Победы | Леги | Место | |
| 1 | Гаврилова М. | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 14 - 15 | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |||||
| 2 | Королева В. | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 5 | 17 - 10 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||||
| 3 | Бурыкина А. | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 | 16 - 14 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 4 | Чередова О. | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 7 - 21 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | |||||
| 5 | Бурыкина Т. | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 6 | 20 - 9 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | |||||
| 6 | Гуляева Т. | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 | 15 - 17 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | |||||
| 7 | Шумайлова О. | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 6 | 20 - 9 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
| 8 | Валиулина Н. | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 | 6 - 20 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -14 | |||||
Призовые места у женщин:
- Шумайлова Ольга
- Бурыкина Татьяна
- Королева Виктория
- Бурыкина Алиса
Мужчина были посеяны боченками и играли по финской системе до 2-х поражений. В прямой олимпийке играли до 4-х побед, а проигравшие играли до 3-х побед.
| 1 | > | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Челноков | Проигравший на A1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Челноков | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Мельников | 16 | Проигравший на E1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13-16 место | D1 | Челноков | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Мельников | 3 | Афонин | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Данилов | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9-12 место | 24 | Агапов | |||||||||||||||||||||||||||
| Мельников | 1 | Агапов | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Челноков | 3 | Воронин | Афонин | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| E1 | Воронин | 0 | 25 | Афонин | 4 | Проигравший на B1 | |||||||||||||||||||||||
| Данилов | 3 | 8 | Воронин | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 7-8 место | C1 | Афонин | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Челноков | 1 | Меренков | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Сигитов | 3 | 5 | Костюк | 2 | Проигравший на G1 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 28 | Данилов | 4 | Проигравший на С1 | |||||||||||||||||||||||||
| Меренков | 1 | Костюк | 0 | Данилов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Челноков | 3 | F1 | Сигитов | 3 | Шелепов | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5-6 место | Шелепов | 2 | Сигитов | 3 | 21 | Шелепов | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Сигитов | 3 | Агапов | 0 | 12 | Сигитов | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 9-12 место | B1 | Шелепов | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Сигитов | 3 | Меренков | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Бобриков | 1 | 13 | Бобриков | 1 | Проигравший на F1 | ||||||||||||||||||||||||
| 13-16 место | 20 | Мельников | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Бобриков | 3 | Мельников | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Лавриненко | 1 | Меренков | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Бобриков | 29 | Лавриненко | 3 | Проигравший на D1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Меренков | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| A1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| S | Финал | Победитель в финал | |||||||||||||||||||||||||||
| Челноков | 2 | Афонин | 2 | Кончиков | 2 | 3 | Афонин | 2 | |||||||||||||||||||||
| Султанов | 3 | Султанов | 3 | Султанов | 4 | 0 | Кончиков | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 место | 3 место | S | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Султанов | Проигравший на A2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Султанов | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Бурыкин | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Чередов | 14 | Бурыкин | Проигравший на E2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13-16 место | D2 | Султанов | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Чередов | 1 | Конюхов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Климов | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9-12 место | 22 | Конюхов | |||||||||||||||||||||||||||
| Климов | 3 | Конюхов | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Конюхов | 2 | Климов | Валиулин | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| E2 | Климов | 27 | Валиулин | 4 | Проигравший на B2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Климов | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7-8 место | C2 | Султанов | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Климов | 0 | Кончиков | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Бурыкин | 3 | 7 | Проигравший на G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5-6 место | 26 | Масляков | Проигравший на С2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Бурыкин | 1 | Масляков | |||||||||||||||||||||||||||
| Султанов | 3 | F2 | |||||||||||||||||||||||||||
| G2 | Масляков | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| Бурыкин | 3 | Валиулин | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9-12 место | B2 | Масляков | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Валиулин | 2 | Кончиков | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Бурыкин | 3 | 15 | Зверков | 2 | Проигравший на F2 | ||||||||||||||||||||||||
| 13-16 место | 18 | Кончиков | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Зверков | Кончиков | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Чередов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Зверков | 0 | 2 | Чередов | Проигравший на D2 | |||||||||||||||||||||||||
| Бурыкин | 3 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| A2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Призовые места у мужчин:
- Кончиков Роман
- Султанов Роман
- Афонин Александр
- Челноков Игорь
В финале победил Рустам со счетом 4:2, но т.к. у обоих финалистов было по одному поражению, то игрался еще матч-реванш до 3-х побед из-за ограниченности по времени. В итоге победил Роман, выиграв матч-реванш со счетом 3:0.
Поздравляем победителей и всех участников нашего турнира. Отдельное спасибо СК "Современник" за предоставленное помещение.


