Результаты 1-го тура открытого турнира "Весна-2009"
4 апреля состоялся 1-й тур турнира "Весна-2009" в дартс-клубе "Фортуна". Вначале выполнили упражнение "Большой раунд" и окончательно определились с участниками турнира на все 3 тура. По итогам упражнения и был посев в группы по дивизионам. Разделение по дивизионам провели на основе рейтинга турнира "Зима-2009".
Итоги упражнения и текущий рейтинг можно посмотреть здесь.
Первый дивизион
Итоги игр в группах:
| Группа А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Победы | Ничьи | Очки | Леги | Место | |
| 1 | Султанов | 3 : 1 | 4 : 0 | 2 : 2 | 2 : 2 | 4 : 0 | 3 | 2 | 8 | 15 — 5 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||
| 2 | Зверков | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 4 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 5 | 10 — 9 | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | Гуляева | 0 : 4 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 5 | 8 — 10 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | |||||||
| 4 | Шумайлова | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 : 0 | 2 : 2 | 3 | 2 | 8 | 14 — 6 | 2 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||
| 5 | Сементковский | 2 : 2 | 0 : 4 | 0 : 2 | 0 : 4 | 1 : 2 | 0 | 1 | 1 | 3 — 14 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | |||||||
| 6 | Лавриненко | 0 : 4 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 | 1 | 3 | 6 — 13 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | |||||||
| Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Победы | Ничьи | Очки | Леги | Место | |
| 1 | Сигитов | 1 : 3 | 4 : 0 | 4 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 | 0 | 8 | 15 — 5 | 2 | |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||
| 2 | Дрягилев | 3 : 1 | 4 : 0 | 4 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 4 | 1 | 9 | 16 — 4 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||||||
| 3 | Конюхов | 0 : 4 | 0 : 4 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 0 | 4 | 7 — 13 | 4 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -6 | |||||||
| 4 | Костюк | 0 : 4 | 0 : 4 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 | 0 | 2 | 4 — 14 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | |||||||
| 5 | Илькив | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 | 1 | 1 | 3 — 14 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | |||||||
| 6 | Борисов | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 | 2 | 6 | 10 — 9 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | |||||||
Группа за 1-6 места в первом дивизионе
| Группа за 1-6 места | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Победы | Ничьи | Очки | Леги | Место | |
| 1 | Султанов | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 4 : 0 | 4 : 0 | 3 | 1 | 7 | 14 — 6 | 2 | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||||||
| 2 | Шумайлова | 2 : 2 | 3 : 1 | 0 : 4 | 3 : 1 | 0 : 4 | 2 | 1 | 5 | 8 — 12 | 4 | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 | |||||||
| 3 | Зверков | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | 0 : 4 | 0 : 4 | 0 | 1 | 1 | 4 — 16 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -12 | |||||||
| 4 | Дрягилев | 3 : 1 | 4 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 | 2 | 8 | 15 — 6 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||
| 5 | Сигитов | 0 : 4 | 1 : 3 | 4 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 | 1 | 1 | 3 — 14 | 5 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -11 | |||||||
| 6 | Борисов | 0 : 4 | 4 : 0 | 4 : 0 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 | 1 | 5 | 11 — 9 | 3 | |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||
Группа за 7-12 места в первом дивизионе
| Группа за 7-12 места | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Победы | Ничьи | Очки | Леги | Место | |
| 1 | Гуляева | 3 : 1 | 2 : 0 | 0 : 4 | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 | 0 | 6 | 9 — 7 | 8 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 2 | Лавриненко | 1 : 3 | 2 : 1 | 4 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 | 0 | 4 | 9 — 10 | 11 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | |||||||
| 3 | Сементковский | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 4 | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 2 — 13 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | |||||||
| 4 | Конюхов | 4 : 0 | 0 : 4 | 4 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 | 0 | 8 | 14 — 6 | 7 | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||
| 5 | Костюк | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 3 | 0 | 6 | 7 — 9 | 10 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | |||||||
| 6 | Илькив | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 | 0 | 6 | 10 — 7 | 9 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Второй дивизион
Итоги игр в группах:
| Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Победы | Ничьи | Очки | Леги | Место | |
| 1 | Воронин | 1 : 3 | 0 : 4 | 1 : 3 | 4 : 0 | 2 : 2 | 1 | 1 | 3 | 8 — 12 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | |||||||
| 2 | Чередов | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 | 2 | 6 | 10 — 8 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | Шелепов | 4 : 0 | 2 : 2 | 2 : 2 | 4 : 0 | 3 : 0 | 3 | 2 | 8 | 15 — 4 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||||||
| 4 | Алдашев | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 | 1 | 7 | 12 — 7 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||||||
| 5 | Немов | 0 : 4 | 0 : 2 | 0 : 4 | 1 : 3 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 1 — 14 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | |||||||
| 6 | Горишный | 2 : 2 | 2 : 2 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 | 2 | 6 | 7 — 8 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | |||||||
| Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Победы | Ничьи | Очки | Леги | Место | |
| 1 | Валиулин | 1 : 3 | 1 : 3 | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | 3 | 0 | 6 | 14 — 6 | 3 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||
| 2 | Королева | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 5 | 0 | 10 | 15 — 4 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||
| 3 | Климов | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 : 0 | 4 | 0 | 8 | 14 — 5 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||
| 4 | Масляков | 0 : 4 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 2 | 0 : 4 | 0 | 0 | 0 | 3 — 16 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | |||||||
| 5 | Чередова | 0 : 4 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 | 0 | 2 | 3 — 13 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | |||||||
| 6 | Тюнин | 0 : 4 | 0 : 3 | 0 : 4 | 4 : 0 | 2 : 0 | 2 | 0 | 4 | 6 — 11 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 | |||||||
Группа за 1-6 места во втором дивизионе
| Группа за 1-6 места | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Победы | Ничьи | Очки | Леги | Место | |
| 1 | Шелепов | 2 : 2 | 2 : 2 | 4 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 | 3 | 7 | 13 — 7 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| 2 | Алдашев | 2 : 2 | 3 : 1 | 4 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 | 1 | 7 | 13 — 7 | 1 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||||
| 3 | Чередов | 2 : 2 | 1 : 3 | 4 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 | 1 | 3 | 9 — 11 | 6 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | |||||||
| 4 | Королева | 0 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 0 | 4 | 6 — 14 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 | |||||||
| 5 | Климов | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 | 0 | 6 | 11 — 9 | 3 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 6 | Валиулин | 2 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 | 1 | 3 | 8 — 12 | 5 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | |||||||
Группа за 7-12 места во втором дивизионе
| Группа за 7-12 места | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Победы | Ничьи | Очки | Леги | Место | |
| 1 | Горишный | 2 : 2 | 1 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | 4 : 0 | 3 | 1 | 7 | 11 — 4 | 9 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | |||||||
| 2 | Воронин | 2 : 2 | 4 : 0 | 0 : 4 | 0 : 4 | 0 : 0 | 1 | 1 | 3 | 6 — 10 | 10 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | |||||||
| 3 | Немов | 0 : 1 | 0 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 13 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | |||||||
| 4 | Тюнин | 0 : 3 | 4 : 0 | 4 : 0 | 2 : 0 | 4 : 0 | 4 | 0 | 8 | 14 — 3 | 7 | |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||
| 5 | Чередова | 2 : 1 | 4 : 0 | 4 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 4 | 0 | 8 | 12 — 4 | 8 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | |||||||
| 6 | Масляков | 0 : 4 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 4 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 1 — 10 | 11 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |||||||
По итогам 1-го тура победителями стали:
В первом дивизионе
- Дрягилев
- Султанов
- Борисов
- Шумайлова
Во втором дивизионе
- Алдашев
- Шелепов
- Климов
- Королева
Итоги упражнения "Большой раунд" - лучшие результаты
Мужчины:
Первый дивизион:
- Султанов - 949
- Сигитов -701
- Дрягилев - 687
- Зверков - 619
Второй дивизион:
- Воронин -664
- Валиулин -657
- Чередов -604
Женщины:
- Королева - 625
- Гуляева - 579 - это новый рекорд клуба (бывший - М.Гаврилова - 566) - всего 1 очка не хватило до результата 1 разряда!


