"Zversky Cup 2009"
18 июля 2009 г. в кафе "Есть-пить" состоялся первый турнир на приз от Вадима Зверкова "Zversky Cup" в честь его дня рождения.
Вначале провели отборочные игры для посева в финку. Правила отборочных игр:
- Игра "7" - необходимо набрать за подход меньше семи очков, т.е. бросить три дротика в сектора "1", "2", "3" (очередность выбирает сам игрок), которые в сумме дают меньше семи, удвоения и утроения считаются, промах (мимо мишени) - поражение. Результативный подход приносит 3 очка.
- Игра "13" - семь подходов в сектор "13", попадание в номинал 1 очко, итого за подход максимум 9 очков.
- Игра "Double 18" - семь подходов в удвоение 18, попадание приносит 2 очка, итого за подход максимум 6 очков.
- Игра "73" - нужно закрыть 3 дротиками 73 очка, причем первый дротик обязательно в сектор "19" иначе поражение, закрытие за два дротика приносит 5 очков, закрытие за три дротика - 3 очка.
- Игра "Bull Eye" - семь подходов в булл, красный 3 очка, зеленый 1 очко.
- Игра "50" - закрытие 50 очков за 1 дротик приносит 5 очков, за 2 дротика - 3 очка, за 3 дротика - 1 очко
- Игра "100" - необходимо набрать ровно 100 очков, за результативный подход 3 очка.
Результаты отборочных игр:
- Султанов - 67
- Зверков В.- 52
- Шелепов - 52
- Конюхов - 48
- Сементковский - 33
- Валиулин - 33
- Чередов - 29
- Борисов - 29
- Воронин - 28
- Масляков - 17
- Сементковская - 12
- Зверков П. - 11
- Чередова - 10
- Валиулина - 9
При одинаковом количестве очко играли лег в 170.
Далее играли финку в "501" до 3-х побед, для проигравших до 2-х побед. К этому времени подошел Андрей Алдашев, который стал 15 участником.
| 1 | Султанов | 2 | |||||||||||||||||||
| 16 | Алдашев | 3 | |||||||||||||||||||
| проигр. на А | |||||||||||||||||||||
| Султанов | 2 | Алдашев | 2 | ||||||||||||||||||
| Воронин | 0 | Борисов | 3 | ||||||||||||||||||
| D | Султанов | 2 | 8 | Борисов | 3 | ||||||||||||||||
| Чередов | 1 | 9 | Воронин | 1 | |||||||||||||||||
| проигр. на F | |||||||||||||||||||||
| F | Султанов | 2 | Султанов | 2 | Борисов | 2 | |||||||||||||||
| Борисов | 0 | Валиулин | 0 | Конюхов | 3 | ||||||||||||||||
| 5-6 место | 7-8 место | ||||||||||||||||||||
| C | Чередова | 0 | 4 | Конюхов | 3 | ||||||||||||||||
| Валиулин | 2 | 13 | Чередова | 0 | |||||||||||||||||
| проигр. на В | |||||||||||||||||||||
| Чередова | 2 | Конюхов | 3 | ||||||||||||||||||
| Зверков П. | 0 | Сементковский | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | Сементковский | 3 | |||||||||||||||||||
| 12 | Зверков П. | 0 | |||||||||||||||||||
| Финал | проигр. на G | ||||||||||||||||||||
| Султанов | 1 | G | Конюхов | 2 | Конюхов | 2 | Конюхов | 2 | |||||||||||||
| Алдашев | 2 | Алдашев | 0 | Шелепов | 3 | Шелепов | 3 | ||||||||||||||
| 4 место | 3 место | ||||||||||||||||||||
| 3 | Шелепов | 3 | |||||||||||||||||||
| 14 | Валиулина | 0 | |||||||||||||||||||
| проигр. на C | |||||||||||||||||||||
| Валиулина | 2 | Шелепов | 3 | ||||||||||||||||||
| Сементковская | 0 | Валиулина | 0 | ||||||||||||||||||
| B | Валиулина | 6 | Валиулин | 3 | |||||||||||||||||
| Сементковский | Х | 11 | Сементковская | 0 | |||||||||||||||||
| проигр. на E | |||||||||||||||||||||
| E | Алдашев | 2 | Валиулина | 1 | Шелепов | 3 | |||||||||||||||
| Зверков В. | 1 | Алдашев | 2 | Зверков В. | 0 | ||||||||||||||||
| 5-6 место | 7-8 место | ||||||||||||||||||||
| A | Масляков | 1 | 7 | Чередов | 3 | ||||||||||||||||
| Алдашев | 2 | 10 | Масляков | 2 | |||||||||||||||||
| проигр. на D | |||||||||||||||||||||
| Масляков | Чередов | 2 | |||||||||||||||||||
| Зверков В. | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Зверков В. | ||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||
Победителем турнира "Zversky Cup" стал Александр Шелепов.
И в конце этого замечательного праздника, оставшиеся к тому времени в кафе сыграли командный турнир "1001" до 3-х побед. Команда в составе Шелепов, Чередова, Валиулин, Конюхов, Чередов в упорной борьбе выиграла со счетом 3:2 у команды в составе Масленников, Валиулина, Зверков В., Зверков П., Воронин.
Вадим Зверков пообещал сделать этот турнир ежегодным, а мы его с удовольствием поддержим. Еще раз поздравления имениннику и победителям!


