Открытый турнир (Протоколы)
26 марта состоялся открытый турнир в дартс-клубе "Фортуна". Участвовали 12 игроков. Играли в два этапа - групповой и олимпийка.
Итоги игр:
Групповой этап
| Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Победы | Леги | Место | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Султанов Рустам | 1 | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 4 | 14 | - | 4 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
| 2 | Лавриненко Сергей | 3 | : | 2 | 2 | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 5 | 15 | - | 6 | 1 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| 3 | Кольцов Михаил | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | 12 | - | 7 | 3 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 4 | Егоров | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 4 | 2 | : | 3 | 3 | : | 0 | 1 | 6 | - | 12 | 5 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |||||||||||||||||||
| 5 | Турков Денис | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 2 | 5 | 3 | : | 2 | 2 | 7 | - | 13 | 4 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | |||||||||||||||||||
| 6 | Агапов Александр | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 2 | : | 3 | 6 | 0 | 3 | - | 15 | 6 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | |||||||||||||||||||
| Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Победы | Леги | Место | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фролов Николай | 1 | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 5 | 15 | - | 5 | 1 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
| 2 | Зверков Вадим | 2 | : | 3 | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 4 | 14 | - | 10 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | Зверков Матвей | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | 1 | - | 15 | 6 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | |||||||||||||||||||
| 4 | Конюхов Александр | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 3 | : | 0 | 4 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 2 | 9 | - | 9 | 4 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | Чередов Александр | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 5 | 1 | : | 3 | 1 | 7 | - | 12 | 5 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | |||||||||||||||||||
| 6 | Кузнецов Сергей | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 6 | 3 | 12 | - | 7 | 3 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Олимпийка
| A1 | Лавриненко Сергей |
3 | |||||||
| B4 | Конюхов Александр | 1 | |||||||
| Лавриненко Сергей |
4 | ||||||||
| Кольцов Михаил |
3 | ||||||||
| A3 | Кольцов Михаил | 3 | |||||||
| B2 | Зверков Вадим |
2 | 3 место | 1 место | |||||
| 3 | Кольцов Михаил |
Лавриненко Сергей |
3 | ||||||
| 4 | Султанов Рустам |
Фролов Николай |
5 | ||||||
| A2 | Султанов Рустам | 3 | |||||||
| B3 | Кузнецов Сергей | 2 | |||||||
| Султанов Рустам | 2 | ||||||||
| Фролов Николай |
4 | ||||||||
| A4 | Турков Денис | 1 | |||||||
| B1 | Фролов Николай |
3 |
По итогам турнира победителями стали:
- 1 место - Фролов Николай
- 2 место - Лавриненко Сергей
- 3 место - Султанов Рустам
Поздравляем победителей и всех участников. Отдельное спасибо ДПК Современник за предоставленное помещение.


