Календарь Чемпионата дартс-клубов Московского региона 2011
| 5 февраля | 7 марта | 16 апреля | 21 мая | 4 июня | 24 сентября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | 9 тур | 10 тур | 11 тур | 12 тур | 13 тур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 13 | 1 | - | 13 | 1 | - | 12 | 1 | - | 11 | 1 | - | 10 | 1 | - | 9 | 1 | - | 8 | 1 | - | 7 | 1 | - | 6 | 1 | - | 5 | 1 | - | 4 | 1 | - | 3 | 1 | - | 2 | ||||||||||||||
| 3 | - | 12 | 2 | - | 11 | 13 | - | 11 | 12 | - | 10 | 11 | - | 9 | 10 | - | 8 | 9 | - | 7 | 8 | - | 6 | 7 | - | 5 | 6 | - | 4 | 5 | - | 3 | 4 | - | 2 | 4 | - | 13 | ||||||||||||||
| 4 | - | 11 | 3 | - | 10 | 2 | - | 9 | 13 | - | 9 | 12 | - | 8 | 11 | - | 7 | 10 | - | 6 | 9 | - | 5 | 8 | - | 4 | 7 | - | 3 | 6 | - | 2 | 6 | - | 13 | 5 | - | 12 | ||||||||||||||
| 5 | - | 10 | 4 | - | 9 | 3 | - | 8 | 2 | - | 7 | 13 | - | 7 | 12 | - | 6 | 11 | - | 5 | 10 | - | 4 | 9 | - | 3 | 8 | - | 2 | 8 | - | 13 | 7 | - | 12 | 6 | - | 11 | ||||||||||||||
| 6 | - | 9 | 5 | - | 8 | 4 | - | 7 | 3 | - | 6 | 2 | - | 5 | 13 | - | 5 | 12 | - | 4 | 11 | - | 3 | 10 | - | 2 | 10 | - | 13 | 9 | - | 12 | 8 | - | 11 | 7 | - | 10 | ||||||||||||||
| 7 | - | 8 | 6 | - | 7 | 5 | - | 6 | 4 | - | 5 | 3 | - | 4 | 2 | - | 3 | 13 | - | 3 | 12 | - | 2 | 12 | - | 13 | 11 | - | 12 | 10 | - | 11 | 9 | - | 10 | 8 | - | 9 | ||||||||||||||
Команды-участницы Чемпионата дартс-клубов Москвоского региона
- Виктория-Ф
- Разногородцы
- Стрелки-Ф
- МИИТ
- ВНИИА
- Богатыри-Ф
- Многоборцы-Ф
- Трудовые резервы-Ф
- Ferrum-F
- Старт
- ГМЦ Росстат
- Double Out
- ГАЗиК-Ф


