Результаты отбора на Московский Пентатлон 2009
| Место | Регион | Участник | Шанхай | 2001 | Удвоения | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Электросталь | Кузьмичев Лев | Приглашенный | |||
| 2 | Красногорск | Бурыкин Вадим | Приглашенный | |||
| 3 | Москва | Султанов Рустам | Приглашенный | |||
| 4 | Электросталь | Пигарев Алексей | Приглашенный | |||
| 5 | Электросталь | Шершукова Марина | Приглашенный | |||
| 6 | Москва | Пасикун Константин | Приглашенный | |||
| 7 | Москва | Князев Дмитрий | Приглашенный | |||
| 8 | Москва | Возвышаев Дмитрий | 39 | 9 / 101 др. | 22 | 70 |
| 9 | Москва | Агапов Александр | 29 | 12 / 94 др. | 20 | 61 |
| 10 | Орехово-Зуево | Климов Сергей | 22 | 10 / 89 др. | 16 | 58 |
| 11 | Москва | Гаврилова Мария | 30 | 8 / 100 др. | 20 | 58 |
| 12 | Зеленоград | Лавриненко Сергей | 31 | 10 / 115 др. | 16 | 57 |
| 13 | Москва | Шелепов Александр | 29 | 12 / 100 др. | 14 | 55 |
| 14 | Москва | Алдашев Андрей | 28 | 11 / 94 др. | 16 | 55 |
| 15 | Москва | Молодкин Дмитрий | 39 | 9 / 89 др. | 4 | 52 |
| 16 | Москва | Гуляева Татьяна | 31 | 4 / 126 др. | 14 | 49 |
| 17 | Москва | Скоков Валерий | 28 | 8 / 108 др. | 12 | 48 |
| 18 | Москва | Феоктистов Александр | 19 | 7 / 101 др. | 14 | 40 |
| 19 | Москва | Воронин Андрей | 20 | 2 / 126 др. | 16 | 38 |
| 20 | Москва | Борисов Петр | 17 | 6 / 126 др. | 14 | 37 |
| 21 | Тула | Сливкин Сергей | 17 | 5 / 119 др. | 12 | 34 |
| 22 | Химки | Березинский Борис | 16 | 8 / 100 др. | 8 | 32 |


