1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Четверг Май 24

Московский Пентатлон 2009

PDF Печать

Автор: Челноков И. 21.12.2009 01:00

Участник Номер и название тура
1 2 3 4 1001 6 7 8 9 Шанхай 11 12 13 2001 15 16 17 Халвейт 19 20 21 Дабл 23 24 Очки
1 Кузьмичев 6 4 7 12 6 8 12 5 11 33 7 8 9 15 5 9 8 18 10 13 8 20 7 9 250
2 Бурыкин 11 8 14 14 6 8 8 8 15 30 13 9 12 17 12 14 10 23 9 12 11 26 16 11 317
3 Султанов 10 7 2 6 10 13 5 13 6 38 7 4 5 9 7 13 11 20 6 9 12 30 4 9 256
4 Пигарев 8 10 6 3 7 1 10 8 6 23 11 10 7 13 7 8 9 14 14 4 13 20 9 3 224
5 Шершукова 2 8 8 1 1 4 10 7 6 26 6 4 10 5 7 5 10 17 10 3 4 16 9 6 185
6 Пасикун 4 3 12 3 2 2 5 4 5 21 6 6 4 10 2 3 2 13 4 3 5 14 5 8 146
7 Князев 3 6 6 3 5 5 1 2 1 20 2 6 4 4 2 5 2 13 2 5 2 18 1 7 125
8 Возвышаев 4 9 10 7 7 7 6 8 2 19 4 5 7 13 9 4 6 19 7 11 3 12 5 6 190
9 Агапов 7 7 9 5 8 8 7 7 4 26 6 13 5 10 4 6 7 21 11 10 3 20 11 9 224
10 Молинов 8 6 8 4 2 5 4 7 4 34 5 4 5 10 7 2 6 12 7 4 7 12 12 8 183
11 Гаврилова 4 2 4 4 2 6 4 1 5 20 8 2 4 1 1 1 1 15 4 3 10 14 1 2 119
12 Лавриненко 1 7 7 4 3 4 4 7 1 16 5 3 6 4 0 1 4 8 3 6 5 10 6 2 117
13 Шелепов 5 3 4 4 6 7 10 12 11 27 2 9 9 10 13 10 6 13 3 4 7 24 10 8 217
14 Алдашев 8 4 5 7 5 4 3 6 8 47 6 6 3 11 4 6 4 11 7 2 10 16 5 6 194
15 Молодкин 4 0 2 3 4 2 6 2 5 18 9 8 4 8 6 4 2 10 4 4 0 18 6 3 132
16 Гуляева 5 5 1 2 5 1 2 2 0 21 0 4 4 4 2 3 5 12 2 2 1 6 2 3 94
17 Скоков 6 8 4 2 2 6 4 6 6 42 9 6 4 9 7 8 5 15 10 2 4 14 7 10 196
18 Феоктистов 1 1 0 3 0 0 1 2 3 22 4 3 4 1 2 4 1 8 3 2 3 14 2 1 85
19 Воронин 0 2 4 5 1 1 0 4 5 16 3 3 3 8 4 5 2 9 3 3 6 12 1 1 101
20 Борисов 3 1 1 2 1 2 2 3 1 23 1 1 3 2 5 0 1 17 2 2 3 14 0 1 91

Упражнения

Место Имя 1001 Shanghi 2001 Halve-lt Round the Board on Doubles Сумма очков в упражнениях Сумма очков в 501 Итог
1 СУЛТАНОВ 10 (26,34) 38 9 (21,09) 20 30 107 149 256
2 БУРЫКИН 6 (21,30) 30 17 (28,18) 23 26 102 215 317
3 КУЗЬМИЧЁВ 6 (22,24) 33 15 (26,33) 18 20 92 158 250
4 АЛДАШЕВ 5 (16,68) 47 11 (18,53) 11 16 90 104 194
5 АГАПОВ 8 (20,02) 26 10 (23,20) 21 20 85 139 224
6 СКОКОВ 2 (14,18) 42 9 (17,54) 15 14 82 112 194
7 ШЕЛЕПОВ 6 (19,63) 27 10 (20,84) 13 24 80 137 217
8 ПИГАРЁВ 7 (20,65) 23 13 (24,11) 14 20 77 147 224
9 ВОЗВЫШАЕВ 7 (22,75) 19 13 (25,99) 19 12 70 120 190
10 МОЛИНОВ 2 (16,35) 34 10 (20,84) 12 12 70 113 183
11 ШЕРШУКОВА 1 (19,81) 26 5 (25,23) 17 16 65 120 185
12 ПАСИКУН 2 (13,32) 21 10 (17,40) 13 14 60 86 146
13 КНЯЗЕВ 5 (20,02) 20 4 (17,28) 13 18 60 65 125
14 МОЛОДКИН 4 (16,97) 18 8 (17,40) 10 18 58 74 132
15 БОРИСОВ 1 (16,00) 23 2 (15,80) 17 14 57 34 91
16 ГАВРИЛОВА 2 (16,53) 20 1 (17,46) 15 14 52 67 119
17 ГУЛЯЕВА 5 (18,84) 21 4 (15,63) 12 6 48 46 94
18 ВОРОНИН 1 (13,24) 16 8 (20,64) 9 12 46 55 101
19 ФЕОКТИСТОВ 0 (14,90) 22 1 (17,97) 8 14 45 40 85
20 ЛАВРИНЕНКО 3 (19,25) 16 4 (19,21) 8 10 41 76 117

Средний набор на дротик / три дротика за турнир

Место Участник Набор на 1 дротик Набор на 3 дротика
1 Бурыкин Вадим 23,97 71,91
2 Султанов Рустам 21,88 65,64
3 Кузьмичев Лев 21,46 64,38
4 Пигарев Алексей 21,07 63,21
5 Шелепов Александр 20,81 62,43
6 Шершукова Марина 19,90 59,70
7 Агапов Александр 19,76 59,28
8 Скоков Валерий 19,61 58,83
9 Возвышаев Алексей 19,34 58,02
10 Молинов Денис 18,89 56,67
11 Алдашев Андрей 18,55 55,65
12 Лавриненко Сергей 17,79 53,37
13 Гаврилова Мария 17,43 52,29
14 Молодкин Дмитрий 17,00 51,00
15 Пасикун Константин 16,97 50,91
16 Князев Дмитрий 16,96 50,88
17 Воронин Андрей 16,71 50,13
18 Борисов Петр 15,92 47,76
19 Феоктистов Александр 15,86 47,58
20 Гуляева Татьяна 15,71 47,13