Протокол соревнований по дартс, мужской личный турнир, Чемпионат ЦФО РФ 2009
г. Электросталь
31 января - 1 февраля 2009 г.
| 1 | Кузьмичев Лев | ||||||
| 64 | Чередов Александр | Кузьмичев Лев | |||||
| 33 | Мгдесян Тигран | Кузьмичев Лев | |||||
| 32 | Шабров Антон | Мгдесян Тигран | Филипенок Игорь | ||||
| 17 | Князев Дмитрий | ||||||
| 48 | Гапонов Руслан | Князев Дмитрий | |||||
| 49 | Зверков Вадим | Филипенок Игорь | |||||
| 16 | Филипенок Игорь | Филипенок Игорь | |||||
| 9 | Иванов Евгений | Шелепов Александр | |||||
| 56 | Шелепов Александр | Шелепов Александр | |||||
| 41 | Негодяев Алексей | Шелепов Александр | |||||
| 24 | Лавриненко Сергей | Лавриненко Сергей | |||||
| 25 | Чижов Виталий | Шелепов Александр | |||||
| 40 | Шамаев | Чижов Виталий | |||||
| 57 | Бурдаков Владимир | Осташев Олег | |||||
| 8 | Осташев Олег | Осташев Олег | |||||
| 5 | Пигарев Алексей | Сидоренко Павел | |||||
| 60 | Пасикун Константин | Пигарев Алексей | |||||
| 37 | Клюев Андрей | Пигарев Алексей | |||||
| 28 | Скоков Валерий | Клюев Андрей | |||||
| 21 | Илькив Владимир | Сидоренко Павел | |||||
| 44 | Эксаров Сергей | Илькив Владимир | |||||
| 53 | Бессмертный Александр | Сидоренко Павел | |||||
| 12 | Сидоренко Павел | Сидоренко Павел | |||||
| 13 | Дунаевский Сергей | Сидоренко Павел | |||||
| 52 | Гагарин Сергей | Гагарин Сергей | |||||
| 45 | Сементковский Алексей | Малютин Павел | |||||
| 20 | Малютин Павел | Малютин Павел | |||||
| 29 | Кадочников Павел | Гущин Евгений | |||||
| 36 | Агапов Александр | Агапов Александр | |||||
| 61 | Гущин Евгений | Гущин Евгений | |||||
| 4 | Колобков Максим | Гущин Евгений | |||||
| 3 | Кончиков Роман | Сидоренко Павел | |||||
| 62 | Смагин Сергей | Кончиков Роман | |||||
| 35 | Мартынов Станислав | Кончиков Роман | |||||
| 30 | Борунов Алексей | Борунов Алексей | Акимов Илья | ||||
| 19 | Акимов Илья | ||||||
| 46 | Мгдесян Сергей | Акимов Илья | |||||
| 51 | Титов Михаил | Акимов Илья | |||||
| 14 | Маньков Андрей | Титов Михаил | |||||
| 11 | Сальников Владимир | Афонин Александр | |||||
| 54 | Конюхов Александр | Сальников Владимир | |||||
| 43 | Михалин Николай | Михалин Николай | |||||
| 22 | Соловьев Максим | Михалин Николай | |||||
| 27 | Данилов Вячеслав | Афонин Александр | |||||
| 38 | Меренков Виктор | Меренков Виктор | |||||
| 59 | Закурин Сергей | Афонин Александр | |||||
| 6 | Афонин Александр | Афонин Александр | |||||
| 7 | Подвалков Андрей | Афонин Александр | |||||
| 58 | Борисов Евгений | Борисов Евгений | |||||
| 39 | Криштоленко Артем | Мельников Алексей | |||||
| 26 | Мельников Алексей | Мельников Алексей | |||||
| 23 | Еремеев Иван | Еремеев Иван | |||||
| 42 | Климов Сергей | Еремеев Иван | |||||
| 55 | Жаворонков Дмитрий | Еремеев Иван | |||||
| 10 | Новоселов Павел | Жаворонков Дмитрий | |||||
| 15 | Дмитров Геннадий | Кадочников Алексей | |||||
| 50 | Маяков Филипп | Маяков Филипп | |||||
| 47 | Никифоров Андрей | Никифоров Андрей | |||||
| 18 | Алдашев Андрей | Никифоров Андрей | |||||
| 31 | Евмененков Максим | Кадочников Алексей | |||||
| 34 | Султанов Рустам | Султанов Рустам | |||||
| 63 | Зязиков Амур | Кадочников Алексей | |||||
| 2 | Кадочников Алексей | Кадочников Алексей |
1 место - Сидоренко Павел
2 место - Афонин Александр
3-4 место - Шелепов Александр
3-4 место - Кадочников Алексей
| Место | Фамилия Имя | Город | № пп |
|---|---|---|---|
| 1 | Сидоренко Павел | Смоленск | 1 |
| 2 | Афонин Александр | Москва | 2 |
| 3 | Шелепов Александр | Москва | 3 |
| Кадочников Алексей | Тверь | 4 | |
| 5 | Филипенок Игорь | Смоленск | 5 |
| Гущин Евгений | Киров | 6 | |
| Акимов Илья | Ярославль | 7 | |
| Еримеев Иван | Москва МПГУ | 8 | |
| 9 | Кузьмичев Лев | Электросталь | 9 |
| Осташев Олег | Москва МИИТ | 10 | |
| Пигарев Алексей | Электросталь | 11 | |
| Малютин Павел | Москва | 12 | |
| Кончиков Роман | Москва | 13 | |
| Михалин Николай | Москва | 14 | |
| Мельников Алексей | Москва | 15 | |
| Никифоров Андрей | Тверь | 16 | |
| 17 | Мгдесян Тигран | Ярославль | 17 |
| Князев Дмитрий | Москва Фортуна | 18 | |
| Лаврененко Сергей | Москва | 19 | |
| Чижов Виталий | Тверь | 20 | |
| Клюев Андрей | Ярославль | 21 | |
| Илькив Владимир | Москва | 22 | |
| Гагарин Сергей | Ярославская область | 23 | |
| Агапов Александр | Москва | 24 | |
| Борунов Алексей | Смоленск | 25 | |
| Титов Миша | Москва ПК 13 | 26 | |
| Сальников Владимир | Пермь | 27 | |
| Меренков Виктор | Москва | 28 | |
| Борисов Евгений | Москва Фортуна | 29 | |
| Жаворонков Дмитрий | Тверь | 30 | |
| Маяков Филипп | Москва МПГУ | 31 | |
| Султанов Рустам | Москва Фортуна | 32 | |
| 33 | Чередов Александр | Москва Фортуна | 33 |
| Шабров Артем | Ярославль | 34 | |
| Гапонов Руслан | Электросталь | 35 | |
| Зверков Вадим | Москва Фортуна | 36 | |
| Иванов Евгений | Красногорск | 37 | |
| Негодяев Алексей | Электросталь | 38 | |
| Шамаев Игорь | Тверь | 39 | |
| Бурдаков Владимир | Смоленск | 40 | |
| Пасикун Константин | Москва Фортуна | 41 | |
| Скоков Валерий | Москва | 42 | |
| Эксаров Сергей | Тверь | 43 | |
| Бессмертный Александр | Москва МПГУ | 44 | |
| Дунаевский Сергей | Смоленск | 45 | |
| Сементковский Алексей | Москва Фортуна | 46 | |
| Кадочников Павел | Тверь | 47 | |
| Колобков Максим | Тверь | 48 | |
| Смагин Сергей | Орловская область | 49 | |
| Мартынов Станислав | Ярославль | 50 | |
| Мгдесян Сергей | Ярославль | 51 | |
| Маньков Андрей | Смоленск | 52 | |
| Конюхов Александр | Москва Фортуна | 53 | |
| Соловьев Максим | Тверь | 54 | |
| Данилов Вячеслав | Москва Фортуна | 55 | |
| Закурин Сергей | Ярославль | 56 | |
| Подвалков Андрей | Смоленск | 57 | |
| Криштоленко Артем | Москва МПГУ | 58 | |
| Климов Сергей | Москва Фортуна | 59 | |
| Новоселов Павел | Москва | 60 | |
| Дмитров Геннадий | Смоленск | 61 | |
| Алдашев Андрей | Москва | 62 | |
| Евмененков Максим | Смоленск | 63 | |
| Зязиков Амур | Москва ПК 13 | 64 | |
| 65 | Галиновский Александр | Смоленск | 65 |
| Садуев Александр | Новгородская обл. | 66 |
Гл.судья РК А.П.Герасимов
Гл.секретарь 1 к. В.А.Волкова
Судья РК Г.М.Русанов
Судья 1 к. А.И.Пигарев


