Протокол соревнований по дартс, мужской личный турнир, Кубок МО 2009
г. Электросталь
31 января - 1 февраля 2009 г.
| 1 | Кузьмичев Лев | ||||||
| 64 | Илькив Владимир | Кузьмичев Лев | |||||
| 33 | Закурин Сергей | Кузьмичев Лев | |||||
| 32 | Титов Михаил | Закурин Сергей | |||||
| 17 | Князев Дмитрий | Кузьмичев Лев | |||||
| 48 | Мгдесян Сергей | Мгдесян Сергей | |||||
| 49 | Шабров Артем | Мгдесян Сергей | |||||
| 16 | Зверков Вадим | Шабров Артем | |||||
| 9 | Иванов Евгений | Кузьмичев Лев | |||||
| 56 | Малютин Павел | Иванов Евгений | |||||
| 41 | Мельников Алексей | Мельников Алексей | |||||
| 24 | Негодяев Алексей | Мельников Алексей | |||||
| 25 | Акимов Илья | Новоселов Павел | |||||
| 40 | Борунов Алексей | Борунов Алексей | |||||
| 57 | Кадочников Павел | Новоселов Павел | |||||
| 8 | Новоселов Павел | Новоселов Павел | |||||
| 5 | Афонин Александр | Кузьмичев Лев | |||||
| 60 | Мартынов Станислав | Афонин Александр | |||||
| 37 | Криштоленко Артем | Афонин Александр | |||||
| 28 | Борисов Евгений | Борисов Евгений | |||||
| 21 | Соловьев Максим | Афонин Александр | |||||
| 44 | Меренков Виктор | Соловьев Максим | |||||
| 53 | Клюев Андрей | Соловьев Максим | |||||
| 12 | Сальников Владимир | Сальников Владимир | |||||
| 13 | Михалин Николай | Шелепов Александр | |||||
| 52 | Гапонов Руслан | Михалин Николай | |||||
| 45 | Шелепов Александр | Шелепов Александр | |||||
| 20 | Дмитров Геннадий | Шелепов Александр | |||||
| 29 | Эксаров Сергей | Шелепов Александр | |||||
| 36 | Мгдесян Тигран | Эксаров Сергей | |||||
| 61 | Бурдаков Владимир | Колобков Павел | |||||
| 4 | Колобков Павел | Колобков Павел | |||||
| 3 | Кончиков Роман | Султанов Рустам | |||||
| 62 | Шамаев Игорь | Кончиков Роман | |||||
| 35 | Лавриненко Сергей | Кончиков Роман | |||||
| 30 | Данилов Вячеслав | Лавриненко Сергей | |||||
| 19 | Сементковский Алексей | Кончиков Роман | |||||
| 46 | Чередов Александр | Сементковский Алексей | |||||
| 51 | Гущин Евгений | Гущин Евгений | |||||
| 14 | Галиновский Александр | Гущин Евгений | |||||
| 11 | Агапов Александр | Сидоренко Павел | |||||
| 54 | Зязиков Амур | Агапов Александр | |||||
| 43 | Климов Сергей | Жаворонков Дмитрий | |||||
| 22 | Жаворонков Дмитрий | Жаворонков Дмитрий | |||||
| 27 | Сидоренко Павел | Сидоренко Павел | |||||
| 38 | Скоков Валерий | Сидоренко Павел | |||||
| 59 | Маньков Андрей | Сидоренко Павел | |||||
| 6 | Пигарев Алексей | Пигарев Алексей | |||||
| 7 | Осташев Олег | Султанов Рустам | |||||
| 58 | Гагарин Сергей | Гагарин Сергей | |||||
| 39 | Дунаевский Сергей | Дунаевский Сергей | |||||
| 26 | Конюхов Александр | Дунаевский Сергей | |||||
| 23 | Подвалков Андрей | Султанов Рустам | |||||
| 42 | Никифоров Андрей | Никифоров Андрей | |||||
| 55 | Султанов Рустам | Султанов Рустам | |||||
| 10 | Чижов Виталий | Султанов Рустам | |||||
| 15 | Садуев Александр | Султанов Рустам | |||||
| 50 | Еремеев Иван | Садуев Александр | |||||
| 47 | Пасикун Константин | Садуев Александр | |||||
| 18 | Смагин Сергей | Пасикун Константин | |||||
| 31 | Евмененков Максим | Садуев Александр | |||||
| 34 | Алдашев Андрей | Евмененков Максим | |||||
| 63 | Филипенок Игорь | Евмененков Максим | |||||
| 2 | Кадочников Алексей | Филипенок Игорь |
1 место - Султанов Рустам
2 место - Кузьмичев Лев
3-4 место - Сидоренко Павел
3-4 место - Шелепов Александр
Гл.судья А.И.Пигарев
Гл.секретарь В.А.Волкова
Судья П.В.Воробьев


