Протокол соревнований по дартс, мужской парный турнир, Кубок МО 2009
г. Электросталь
31 января - 1 февраля 2009 г.
| 1 | Кузьмичев Л. - Афонин А. | |||||
| 32 | Пасикун К. - Князев Д. | Кузьмичев Л. - Афонин А. | ||||
| 17 | Зверков В. - Сементковский А. | Кузьмичев Л. - Афонин А. | ||||
| 16 | Сидоренков П. - Галиновский А. | Сидоренков П. - Галиновский А. | ||||
| 9 | Гагарин С. - Васенкина | Кузьмичев Л. - Афонин А. | ||||
| 24 | Мельников А. - Скоков В. | Мельников А. - Скоков В. | ||||
| 25 | Илькив В. - Данилов В. | Илькив В. - Данилов В. | ||||
| 8 | Дмитров Г. - Филипенок И. | Илькив В. - Данилов В. | ||||
| 5 | Маньков А. - Дунаевский С. | Кузьмичев Л. - Афонин А. | ||||
| 28 | Ереемев И. - Криштоленко А. | Маньков А. - Дунаевский С. | ||||
| 21 | Сальников В. - Гущин Е. | Сальников В. - Гущин Е. | ||||
| 12 | Гапонов Р. - Негодяев А. | Сальников В. - Гущин Е. | ||||
| 13 | Титов М. - Челноков И. | Сальников В. - Гущин Е. | ||||
| 20 | Бурдаков В. - Борунов А. | Титов М. - Челноков И. | ||||
| 29 | Борисов Е. - Агапов А. | Борисов Е. - Агапов А. | ||||
| 4 | Кадочников А. - Кадочников П. | Борисов Е. - Агапов А. | ||||
| 3 | Пигарев А. - Иванов Е. | Кузьмичев Л. - Афонин А. | ||||
| 30 | Мгдесян С. - Мгдесян Т. | Пигарев А. - Иванов Е. | ||||
| 19 | Соловьев М. - Эксаров С. | Пигарев А. - Иванов Е. | ||||
| 14 | Акимов И. - Шабров А. | Акимов И. - Шабров А. | ||||
| 11 | Новоселов П. - Смагин С. | Пигарев А. - Иванов Е. | ||||
| 22 | Жаворонков Д. - Никифоров А. | Жаворонков Д. - Никифоров А. | ||||
| 27 | Конюхов А. - Чередов А. | Подвалков А. - Евмененков М. | ||||
| 6 | Подвалков А. - Евмененков М. | Подвалков А. - Евмененков М. | ||||
| 7 | Осташев О. - Шелепов А. | Пигарев А. - Иванов Е. | ||||
| 26 | Султанов Р. - Лавриненков С. | Султанов Р. - Лавриненков С. | ||||
| 23 | Закурин С. - Клюев А | Султанов Р. - Лавриненков С. | ||||
| 10 | Меренков В. - Кончиков Р. | Закурин С - Клюев А | ||||
| 15 | Алдашев А. - Климов С. | Султанов Р. - Лавриненков С. | ||||
| 18 | Маяков Ф. - Бессмертный А. | Алдашев А. - Климов С. | ||||
| 31 | Малютин П. - Михалин Н. | Малютин П. - Михалин Н. | ||||
| 2 | Колобков М. - Чижов В. | Малютин П. - Михалин Н. |
1 место - Кузьмичев Лев - Афонин Александр
2 место - Пигарев Алексей - Иванов Евгений
3-4 место - Султанов Рустам - Лавриненко Сергей
3-4 место - Сальников Владимир - Гущин Евгений
Гл.судья А.И.Пигарев
Гл.секретарь В.А.Волкова
Судья П.В.Воробьев


