Открытый городской турнир по дартс в дни зимних школьных каникул 2010 года
г.Москва 6 января 2010 г.
Личные турниры
Возрастная группа: 6-12 лет включительно, мальчики
Упражнение: Набор очков
| № п/п | ФИО | Клуб | Очки | Разряд* | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ермаков Павел | МГДД(ю)Т | 490 | I юн. | 1 |
| 2 | Султанов Сергей | Россия Молодая | 487 | I юн. | 2 |
| 3 | Иванов Максим | Личн. | 433 | II юн. | 3 |
| 4 | Плетенев Сергей | МГДД(ю)Т | 413 | III юн. | 4 |
| 5 | Ремесленников Андрей | МГДД(ю)Т | 411 | III юн. | 5 |
| 6 | Романов Андрей | МГДД(ю)Т | 370 | III юн. | 6 |
| 7 | Мастюгин Сергей | ЦВР | 364 | III юн. | 7 |
| 8 | Шишков Федор | Россия Молодая | 351 | 8 | |
| 9 | Егоров Тимофей | Современник | 305 | 9 | |
| 10 | Малофеев Вадим | Россия Молодая | 300 | 10 | |
| 11 | Шехватов Максим | Современник | 274 | 11 |
Возрастная группа: 13-17 лет включительно, юноши
Упражнение: Набор очков
| № п/п | ФИО | Клуб | Очки | Разряд* | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Васильев Дмитрий | МГДД(ю)Т | 662 | I | 1 |
| 2 | Молодкин Дмитрий | Личн. | 628 | II | 2 |
| 3 | Малофеев Роман | Россия Молодая | 604 | II | 3 |
| 4 | Родионов Степан | МГДД(ю)Т | 567 | II | 4 |
| 5 | Горишный Алексей | Личн. | 554 | III | 5 |
| 6 | Садриев Азат | МГДД(ю)Т | 486 | I юн. | 6 |
| 7 | Егоров Александр | МГДД(ю)Т | 482 | I юн. | 7 |
| 8 | Гавриленко Вячеслав | Личн. | 481 | I юн. | 8 |
| 9 | Кравченко Антон | ЦВР | 453 | II юн. | 9 |
| 10 | Билалов Рустам | МГДД(ю)Т | 430 | II юн. | 10 |
| 11 | Швец Роман | ЦВР | 429 | II юн. | 11 |
| 12 | Лашуков Егор | Фортуна | 411 | III юн. | 12 |
| 13 | Габелая Элгуджа | МГДД(ю)Т | 398 | III юн. | 13 |
| 14 | Сидоров Алексей | Современник | 391 | III юн. | 14 |
| 15 | Мастюгин Алексей | ЦВР | 354 | 15 | |
| 16 | Стрыков Михаил | Современник | 329 | 16 | |
| 17 | Жижин Алексей | Коледж №6 | 245 | 17 |
Возрастная группа: 18 лет и старше, юноши-мужчины
Упражнение: Сектор 20
| № п/п | ФИО | Клуб | Очки | Разряд* | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурыкин Вадим | Личн. | 640 | II | 1 |
| 2 | Возвышаев Алексей | Double Out | 640 | II | 2 |
| 3 | Феоктистов Александр | Double Out | 600 | II | 3 |
| 4 | Алдашев Андрей | МГПУ | 580 | II | 4 |
| 5 | Новиков Федор | Современник | 580 | II | 5 |
| 6 | Султанов Рустам | Фортуна | 560 | II | 6 |
| 7 | Уразаев Александр | Личн. | 540 | III | 7 |
| 8 | Гордеев Василий | Фортуна | 520 | III | 8 |
| 9 | Денисов Виктор | Современник | 520 | III | 9 |
| 10 | Князев Дмитрий | Фортуна | 520 | III | 10 |
| 11 | Купарев Сергей | Зеленоград | 520 | III | 11 |
| 12 | Адолев Станислав | Коледж №6 | 500 | III | 12 |
| 13 | Васильев Валерьян | Double Out | 460 | III | 13 |
| 14 | Воронин Андрей | Double Out | 460 | III | 14 |
| 15 | Семенченко Анатолий | Личн. | 460 | III | 15 |
| 16 | Гавриленко Юрий | Личн. | 420 | III | 16 |
| 17 | Скоков Валерий | Личн. | 420 | III | 17 |
| 18 | Борисов Евгений | Фортуна | 400 | I юн. | 18 |
| 19 | Сементковский Алексей | Фортуна | 400 | I юн. | 19 |
| 20 | Скоблин Дмитрий | Double Out | 400 | I юн. | 20 |
| 21 | Серяпкин Александр | Фортуна | 380 | II юн. | 21 |
| 22 | Агапов Александр | Фортуна | 360 | II юн. | 22 |
| 23 | Галанов Михаил | Личн. | 360 | II юн. | 23 |
| 24 | Егоров Михаил | Современник | 360 | II юн. | 24 |
| 25 | Дума Герман | Фортуна | 340 | II юн. | 25 |
| 26 | Турков Денис | Фортуна | 340 | II юн. | 26 |
| 27 | Бессмертный Александр | Double Out | 320 | II юн. | 27 |
| 28 | Горишный Антон | Личн. | 320 | II юн. | 28 |
| 29 | Чередов Александр | Фортуна | 320 | II юн. | 29 |
| 30 | Конюхов Александр | Фортуна | 300 | III юн. | 30 |
| 31 | Швец Василий | Личн. | 280 | III юн. | 31 |
| 32 | Яшин Алексей | Личн. | 280 | III юн. | 32 |
| 33 | Лосиков Сергей | Зеленоград | 260 | III юн. | 33 |
| 34 | Лашуков Денис | Фортуна | 240 | 34 | |
| 35 | Лавриненко Сергей | Фортуна | 0 | 35 |
Возрастная группа: 6-12 лет включительно, девочки
Упражнение: Набор очков
| № п/п | ФИО | Клуб | Очки | Разряд* | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Родионова Дарья | МГДД(ю)Т | 475 | II | 1 |
| 2 | Шишкова Наталья | Россия Молодая | 425 | III | 2 |
| 3 | Чиркова Кристина | ЦВР | 374 | II юн. | 3 |
| 4 | Стрыкова Полина | Современник | 327 | III юн. | 4 |
| 5 | Швец Лера | ЦВР | 325 | III юн. | 5 |
Возрастная группа: 13-17 лет включительно, девушки
Упражнение: Набор очков
| № п/п | ФИО | Клуб | Очки | Разряд* | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Медведева Регина | МГДД(ю)Т | 680 | КМС | 1 |
| 2 | Бурыкина Алиса | МГДД(ю)Т | 348 | III юн. | 2 |
| 3 | Глазунова Вика | МГУИЭ | 0 | 3 |
Возрастная группа: от 18 лет и старше, девушки-женщины
Упражнение: Сектор 20
| № п/п | ФИО | Клуб | Очки | Разряд* | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ананьева Нина | МГУИЭ | 520 | II | 1 |
| 2 | Гаврилова Мария | Фортуна | 520 | II | 2 |
| 3 | Пронина Дарья | Double Out | 520 | II | 3 |
| 4 | Киселева Елена | Личн. | 340 | I юн. | 4 |
| 5 | Андрианова Ирина | Личн. | 320 | I юн. | 5 |
| 6 | Грехнева Алиса | Double Out | 300 | II юн. | 6 |
| 7 | Трушкина Вера | МГУИЭ | 200 | III юн. | 7 |
| 8 | Захарова Надежда | МГУИЭ | 160 | 8 |
Групповые турниры
Возрастная группа: 6-12 лет включительно
| Россия Молодая 3 | |||
| Россия Молодая 3 | |||
| Россия Молодая 3 | |||
| Современник 1 | 2 : 0 | ||
| Современник 1 | |||
| ЦВР-Россия Молодая | 2 : 0 | 1 место | |
| Россия Молодая 3 | |||
| МГДД(ю)Т 1 | 3 : 2 | ||
| МГДД(ю)Т 1 | |||
| ЦВР 1 | |||
| 2 : 0 | |||
| ЦВР 1 | |||
| ЦВР 1 | Современник 1 | 3 место | |
| МГДД(ю)Т 1 | |||
| МГДД(ю)Т 1 | 2 : 0 |
Возрастная группа: 13-17 лет включительно
| ЦВР | |||
| ЦВР | |||
| Россия Молодая 1 | |||
| Россия Молодая 1 | 2 : 1 | ||
| Россия Молодая 1 | |||
| Россия Молодая 2 | 2 : 0 | 1 место | |
| МГДД(ю)Т | |||
| 2035-ЦВР | 3 : 0 | ||
| 2035-ЦВР | |||
| МГДД(ю)Т | |||
| МГДД(ю)Т | |||
| МГДД(ю)Т | 2035-ЦВР | 3 место | |
| ЦВР | |||
| ЦВР | 2 : 1 |
Возрастная группа: от 18 лет и старше
| Double Out | Double Out | |||
| Double Out | ||||
| Стрела | Старт | 2 : 1 | ||
| Старт | 2 : 0 | АРКС | ||
| АРКС | АРКС | 2 : 0 | ||
| Кожухово | 2 : 0 | АРКС | ||
| Звездеый Путь | Маша и медведи | 2 : 1 | 1 место | |
| Маша и медведи | 2 : 0 | АРКС | ||
| Double Out 2 | Double Out 2 | 3 : 2 | ||
| Коледж №6 | 2 : 0 | Фортуна | ||
| Белки | Фортуна | 2 : 0 | ||
| Фортуна | 2 : 1 | Фортуна | ||
| Фортуна New | Фортуна New | 2 : 0 | ||
| Double In | 2 : 0 | Современник | ||
| МГУИЭ | Современник | 2 : 0 | Современник | 3 место |
| Современник | 2 : 0 | Double Out | ||
| Double Out | 2 : 1 |
Семейный турнир
| Швец Василий, Швец Валерия | Швец Василий, Швец Валерия | |||
| Горишный Алексей, Горишный Антон | ||||
| Горишный Алексей, Горишный Антон | Горишный Алексей, Горишный Антон | 5 : 3 | ||
| Гавриленко Юрий, Гавриленко Вячеслав | 5 : 4 | Васильев Валерьян, Васильев Дмитрий | ||
| Васильев Валерьян, Васильев Дмитрий | Васильев Валерьян, Васильев Дмитрий | 5 : 4 | ||
| Васильев Валерьян, Васильев Дмитрий | ||||
| Шишкова Наташа, Алексеева Татьяна | 5 : 2 | |||
| Шишкова Наташа, Алексеева Татьяна | Васильев Валерьян, Васильев Дмитрий | |||
| Бурыкин Вадим, Бурыкина Алиса | Бурыкин Вадим, Бурыкина Алиса | 5 : 3 | ||
| Бурыкин Вадим, Бурыкина Алиса | ||||
| Шишковы Федор, Шишков Владимир | 5 : 1 | |||
| Шишковы Федор, Шишков Владимир | Бурыкин Вадим, Бурыкина Алиса | |||
| Егоров Тимофей, Егоров Михаил | Лашуков Денис, Лашуков Егор | 5 : 1 | ||
| Лашуков Денис, Лашуков Егор | 5 : 0 | Лашуков Денис, Лашуков Егор | ||
| Султанов Рустам, Султанов Сергей | 5 : 1 | |||
| Султанов Рустам, Султанов Сергей |
* Разряды проставляются справочно. Непосредственное присвоение будет осуществляться в соответствии с требованиями Единой Всероссийской спортивной классификации 2006-2009.
Главный судья Теплов О.В., Главный секретарь Карташов Б.И.


