Проект календаря ФДР на 2010 г.
| Календарный план всероссийских мероприятий | ||||||||||
| подготовки и участия в международных соревнованиях в 2010 году сборной команды России | ||||||||||
| № п/п |
Наимено- вание спортив- ного меро- приятия |
спортивная дисциплина, группа спортивных дисциплин | программа | наименования возрастных групп в соответствии с ЕВСК | возраст спорт- сменов в соответ- ствии с ЕВСК | дата начала мероприятия, включая день приезда | дата окончания мероприятия, включая день отъезда | страна проведения | город (место) проведения | |
| Спортивные мероприятия с участием мужчин, женщин | ||||||||||
| 1 | ЧМ | 501 | одиночный | муж.жен | 02.01.2010 | 10.01.2010 | Англия | Лондон | ||
| 2 | ВС | 501 | одиночный, парный | муж.жен. | 15.01.2010 | 18.01.2010 | Россия | Электросталь | зимний фестиваль | |
| 3 | МС | 501 | одиночный, парный | муж.жен. | 22.01.2010 | 25.01.2010 | Германия | Бремен | ||
| 4 | МС | 501 | одиночный, парный | муж.жен. | 05.02.2010 | 08.02.2010 | Нидерланды | Эндховен | ||
| 5 | ЧФО | 501 | одиночный, парный командные | муж.жен | 05.02.2010 | 28.03.2010 | Россия | по назначению | федеральные округа | |
| 6 | МС | 501 | одиночный, парный | муж.жен. | 26.02.2010 | 28.02.2010 | Финляндия | Хельсинки | ||
| 7 | ЧР | 501 | одиночный, парный | муж.жен. | 09.04.2010 | 12.04.2010 | Россия | Москва | личный Чемпионат России | |
| 8 | МС | 501 | одиночный, парный | муж.жен. | 16.04.2010 | 19.04.2010 | Германия | Бохум | ||
| 9 | ВС | 501 | одиночный, парный | муж.жен. | 23.04.2010 | 26.04.2010 | Россия | Ростов на Дону | Донские дротики | |
| 10 | МС | 501 | одиночный, парный | муж.жен. | 07.05.2010 | 10.05.2010 | Венгрия | Будапешт | ||
| 11 | ВС | 501 | одиночный, парный | муж.жен. | 21.05.2010 | 24.05.2010 | Россия | Смоленск | Смоленская крепость | |
| 12 | ВС | 501 | одиночный, парный | муж.жен. | 11.06.2010 | 13.06.2010 | Россия | Н.Новгород | Нижегородский | |
| 13 | ЧЕ | 501 | одиночный, парный командные | муж.жен. | 19.06.2010 | 26.06.2010 | Швейцария | Лукербад | ||
| 14 | КР | 501 | одиночный, парный | муж.жен. | 13.08.2010 | 16.08.2010 | Россия | Санкт-Петербург | Кубок России | |
| 15 | МС | 501 | одиночный, парный | муж.жен. | 27.08.2010 | 29.08.2010 | Дания | Копенгаген | ||
| 16 | МС | 501 | одиночный, парный | муж.жен. | 10.09.2010 | 13.09.2010 | Россия | Москва | RUSSIAN OPEN | |
| 17 | МС | 501 | одиночный, парный | муж.жен. | 24.09.2010 | 26.09.2010 | Латвия | Цесис | ||
| 18 | ВС | 501 | одиночный, парный | муж.жен. | 01.10.2010 | 04.10.2010 | Россия | Электросталь | Звезды подмосковья | |
| 19 | КЕ | 501 | одиночный, парный, командные | муж.жен. | 13.10.2010 | 17.10.2010 | Турция | Анталия | ||
| 20 | ЧР | 501 | командные соревн. Микст | муж.жен | 22.10.2010 | 25.10.2010 | Россия | Новгород | команд. Чемпионат России | |
| 21 | МС | 501 | одиночный, парный | муж.жен. | 05.11.2010 | 07.11.2010 | Чехия | Прага | ||
| 22 | ЧМ | 501 | одиночный | муж.жен. | 11.11.2010 | 14.11.2010 | Англия | Бридлингтон | ||
| 23 | ЧР | Ам.крикет | одиночный | муж.жен. | 19.11.2010 | 22.11.2010 | Россия | Электросталь | крикет Чемпионат России | |
| 24 | МС | 501 | одиночный, парный | муж.жен. | 03.12.2010 | 05.12.2010 | Эстония | Таллин | ||
| 25 | ВС | 501 | одиночный, парный | муж.жен. | 17.12.2010 | 20.12.2010 | Россия | Екатеринбург | Кубок Урала | |
| Учебно тренировочные сборы (основной состав) | ||||||||||
| 1 | УТС | муж.жен | 13.03.2010 | 20.03.2010 | Турция | Анталия | ||||
| 2 | УТС | муж.жен | 04.10.2010 | 11.10.2010 | Россия | Электросталь | ||||
| Спортивные мероприятия с участием юниоров, юниорок, юношей, девушек | ||||||||||
| 1 | ВС | 501 | одиночный, командные | юноши, девушки | 15-17, 12-14 лет | 09.01.2010 | 11.01.2010 | Россия | Екатеринбург | |
| 2 | ПФО | 501 | одиночный, парный, командные | юноши, девушки | 15-17, 12-14 лет | 05.02.2010 | 22.03.2010 | Россия | по назначению | |
| 3 | ПР | 501 | одиночный, парный, командные | юноши, девушки | 15-17, 12-14 лет | 26.03.2010 | 29.03.2010 | Россия | Пермь | |
| 4 | КЕ | 501 | одиночный, парный, командные | юноши, девушки | 15-17 лет | 08.07.2010 | 11.07.2010 | Германия | Берлин | |
| 5 | ПР | Микст, Ам.крикет, Б.раунд, Набор очков | одиночный, командные | юноши, девушки | 15-17, 12-14 лет | 01.11.2010 | 04.11.2010 | Россия | Екатеринбург | |
| 6 | ПМ | 501 | одиночный, парный | юноши, девушки | 15-17 лет | 11.11.2010 | 14.11.2010 | Англия | Бридлингтон | |
| Учебно-тренировочные сборы (молодежный состав) | ||||||||||
| 1 | УТС | юноши, девушки 15-17 лет | 13.03.2010 | 20.03.2010 | Турция | Анталия | ||||
| 2 | УТС | юноши, девушки 15-17 лет | 01.07.2010 | 08.07.2010 | Россия | Пермь | ||||



