1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Пятница Май 25

Статистика игр в полуфинале и финале у мужчин на Чемпионате России 2009

PDF Печать

28.04.2009 01:00

Мужчины, полуфинал
Кончиков   Сальников   Лаврентьев   Овчинников
1 59 442 1 1 55 446   1 121 380 1 1 121 380
2 60 382   2 100 346   2 41 339   2 140 240
3 97 285   3 47 299   3 79 260   3 140 100
4 57 228   4 45 254   4 60 200   4 84 16
5 58 170   5 43 211   5 46 154   5 12 4
6 98 72   6 60 151   6 93 61 0 : 1 6 х2 (17)
7 40 32   7 45 106                
8 х1 (22) 1 : 0                      
                             
1 80 421 2 1 99 402   1 45 456 2 1 58 443
2 59 362   2 45 357   2 53 403   2 140 303
3 59 303   3 59 298   3 96 307   3 58 245
4 85 218   4 60 238   4 25 282   4 121 124
5 58 160   5 47 191   5 26 256   5 92 32
6 100 60   6 100 91   6 100 156   6 16 16
7 20 40   7 81 10         0 : 2 7 х2 (20)
8 х3 (24) 2 : 0                      
                             
1 100 401 3 1 100 401   1 92 409 3 1 100 401
2 28 373   2 60 341   2 52 357   2 140 261
3 100 273   3 41 300   3 60 297   3 95 166
4 84 189   4 100 200   4 95 202   4 80 86
5 140 49   5 100 100   5 121 81 0 : 3 5 х3 (15)
6 33 16   6 40 60                
7 х3 (21) 3 : 0                      
                             
1 81 420 4 1 100 401   1 100 401 4 1 134 367
2 58 362   2 100 301   2 87 314   2 180 187
3 22 340   3 83 218   3 45 269   3 95 92
4 60 280   4 25 193   4 41 228   4 38 54
5 41 239   5 60 133   5 100 128   5 14 40
6 60 179   6 55 78   6 92 36   6 20 20
7 100 79   7 38 40   7 0 36 0 : 4 7 х1 (19)
      3 : 1 8 х2 (23)                
                             
1 177 324 5 1 59 442   1 45 456 5 1 83 418
2 41 283   2 60 382   2 40 416   2 97 321
3 80 203   3 85 297   3 81 335   3 96 225
4 83 120   4 43 254   4 27 308   4 140 85
5 60 60   5 60 194   5 41 267   5 45 40
6 28 32   6 84 110   6 65 202 0 : 5 6 х3 (18)
7 х2 (20) 4 : 1                      
                             
1 43 458 6 1 77 424   1 91 410 6 1 100 401
2 57 401   2 81 343   2 84 326   2 55 346
3 97 304   3 99 244   3 59 267   3 95 251
4 180 124   4 95 149   4 42 225   4 60 191
5 68 56   5 59 90   5 110 115   5 97 94
6 х3 (18) 5 : 1 6 0 90   6 99 16   6 38 56
                7 х1 (19) 1 : 5 7 24 32
                             
1 41 460 7 1 100 401   1 43 458 7 1 100 401
2 96 364   2 59 342   2 64 394   2 135 266
3 100 264   3 72 270   3 95 299   3 136 130
4 40 224   4 60 210   4 53 246   4 58 72
5 100 124   5 100 110   5 18 228   5 52 20
6 79 45   6 40 70   6 31 197 1 : 6 6 х2 (17)
7 13 32   7 60 10                
8 --- 32   8 6 4                
9 24 8 5 : 2 9 х2 (26)                
                             
1 59 442 8 1 82 419   1 58 443 8 1 93 408
2 100 342   2 60 359   2 83 360   2 180 228
3 140 202   3 81 278   3 80 280   3 78 150
4 42 160   4 60 218   4 29 251   4 60 90
5 81 79   5 60 158   5 57 194   5 38 52
6 63 16   6 58 100   6 74 120   6 20 32
7 12 4   7 40 60         1 : 7 7 х2 (20)
8 2 2   8 46 14                
9 0 2   9 0 14                
10 х1 (28) 6 : 2 10 10 4                
                             
1 100 401 9 1 60 441                
2 58 343   2 81 360                
3 43 300   3 45 315                
4 100 200   4 26 289                
5 100 100   5 99 190                
6 45 55   6 125 65                
7 х3 (21) 7 : 2                      
                             
Средний набор на дротик
21.89   20.78   21.79   27.05

 

Мужчины, финал
Кончиков   Овчинников
1 121 380 1 1 26 475
2 60 320   2 70 405
3 47 273   3 100 305
4 55 218   4 85 220
5 140 78   5 40 180
6 58 20   6 100 80
7 10 10   7 60 20
8 8 2 0 : 1 8 х2 (23)
             
1 46 455 2 1 140 361
2 60 395   2 41 320
3 46 349   3 70 250
4 140 209   4 80 170
5 41 168   5 100 70
6 100 68   6 38 32
      0 : 2 7 х1 (19)
             
1 47 454 3 1 42 459
2 41 413   2 83 376
3 121 292   3 96 280
4 58 234   4 58 222
5 41 193   5 40 182
6 100 93   6 100 82
7 84 9   7 62 20
8 5 4   8 0 20
9 х3 (27) 1 : 2      
             
1 60 441 4 1 54 447
2 177 264   2 100 347
3 51 213   3 51 296
4 137 76   4 52 244
5 х2 (14) 2 : 2 5 140 104
             
1 42 459 5 1 40 461
2 78 381   2 60 401
3 58 323   3 140 261
4 180 143   4 85 176
5 59 84   5 66 110
6 52 32   6 92 18
7 х2 (20) 3 : 2      
             
1 58 443 6 1 96 405
2 58 385   2 85 320
3 96 289   3 95 225
4 137 152   4 158 67
5 100 52   5 59 8
6 36 16   6 0 8
7 х1 (19) 4 : 2      
             
1 125 376 7 1 60 441
2 58 318   2 81 360
3 140 178   3 95 265
4 121 57   4 41 224
5 х3 (15) 5 : 2      
             
1 140 361 8 1 100 401
2 96 265   2 47 354
3 85 180   3 41 313
4 134 46   4 60 253
5 42 4   5 80 173
6 2 2   6 97 76
7 0 2   7 40 36
      5 : 3 8 х1 (22)
             
1 100 401 9 1 134 367
2 100 301   2 59 308
3 60 241   3 100 208
4 100 141   4 48 160
5 99 42   5 60 100
6 26 16   6 52 48
7 х3 (21) 6 : 3      
             
1 100 401   1 58 443
2 123 278   2 100 343
3 59 219   3 80 263
4 41 178   4 84 179
5 100 78   5 137 42
      6 : 4 6 х2 (17)
             
1 97 404 10 1 180 321
2 60 344   2 59 262
3 85 259   3 59 203
4 59 200   4 59 144
5 81 119   5 80 64
6 55 64   6 24 40
7 32 32 6 : 5 7 х3 (21)
             
1 42 459 11 1 85 416
2 100 359   2 41 375
3 140 219   3 60 315
4 97 122   4 100 215
5 76 46   5 134 81
6 6 40   6 57 24
      6 : 6 7 х3 (21)
             
1 41 460 12 1 100 401
2 180 280   2 45 356
3 60 220   3 28 328
4 41 179   4 100 228
5 137 42   5 58 170
6 х2 (17) 7 : 6      
             
Средний набор на дротик
25.78   24.98

 

Мужчины, пары, финал
Мантуров-Лаврентьев   Кузьмичев-Овчинников
1 41 460 1 1 25 476
2 71 389   2 95 381
3 81 308   3 140 241
4 31 277   4 30 211
5 81 196   5 81 130
6 47 149   6 52 78
7 29 120   7 58 20
8 81 39 0 : 1 8 х3 (24)
             
1 26 475 2 1 83 418
2 71 404   2 100 318
3 100 304   3 100 218
4 95 209   4 136 82
5 83 126   5 66 16
      2 : 0 6 х2 (17)
             
1 100 401 3 1 45 456
2 43 358   2 81 375
3 59 299   3 100 275
4 95 204   4 137 138
5 140 64   5 41 97
6 48 16   6 32 65
7 8 8   7 25 40
8 4 4   8 30 10
9 х2 (26) 1 : 2      
             
1 96 405 4 1 81 420
2 43 362   2 41 379
3 81 281   3 85 294
4 73 208   4 21 273
5 59 149   5 43 230
6 87 62   6 100 130
7 54 8   7 100 30
      1 : 3 8 х3 (24)
             
Средний набор на дротик
21.35   22.40

Спасибо Игорю Челнокову за предоставленную информацию.