Итоговый протокол и сетка всероссийских соревнований "Кубок России 2009", женщины (личный)
22-24 мая 2009 года
Смоленск
| Место | Фамилия, имя | Город, область, край |
|---|---|---|
| 1 | Шершукова Марина | Смоленск |
| 2 | Жаринова Ирина | Пермский край |
| 3 | Фадеева Мария | Тверь |
| Гаврилова Мария | Москва | |
| 5-8 | Попова Татьяна | Киров |
| Нарута Светлана | Смоленск | |
| Маркова Ирина | Череповец | |
| Федулова Ольга | Тверь | |
| 9-16 | Кораблева Ирина | Ярославль |
| Гуляева Татьяна | Москва | |
| Пугина Елизавета | Тверь | |
| Богданова Дина | Ростов-на-Дону | |
| Кучева Марина | Пермский край | |
| Никитина Дарья | Саратов | |
| Асланова Елена | Смоленск | |
| Бурыкина Алиса | Красногорск | |
| 17-32 | Мухина Марина | Красногорск |
| Кудрявцева Вера | Череповец | |
| Лукашевич Людмила | Москва | |
| Люскова Светлана | Вологда | |
| Боброва Ольга | Минск | |
| Селифонова Эмма | Череповец | |
| Лобова Юлия | Екатеринбург | |
| Шамаева Елена | Тверь | |
| Яковлева Анна | Пермский край | |
| Демидова Мария | Москва | |
| Сидорова Светлана | Новгородская обл. | |
| Кургальская Марина | ||
| Цветкова Дарина | Тверь | |
| Савельева Альбина | Смоленск | |
| Штарева Анастасия | Санкт-Петербург | |
| Ананьева | Москва | |
| 33-37 | Косыгина Ольга | Ростов-на-Дону |
| Тунева Лилия | Пермский край | |
| Осинняя Ольга | Новгородская обл. |
| Шершукова | ||||||
| Шершукова | ||||||
| Яковлева | Шершукова | |||||
| Штарева | ||||||
| Богданова | Шершукова | |||||
| Богданова | ||||||
| Богданова | ||||||
| Боброва | Боброва | |||||
| Пугина | Шершукова | |||||
| Пугина | ||||||
| Пугина | ||||||
| Сидорова | Сидорова | |||||
| Кудрявцева | Нарута | |||||
| Кудрявцева | ||||||
| Нарута | ||||||
| Нарута | Нарута | |||||
| Кучева | Шершукова | |||||
| Кучева | ||||||
| Кучева | ||||||
| Мухина | Мухина | |||||
| Люскова | Фадеева | |||||
| Люскова | ||||||
| Фадеева | ||||||
| Фадеева | Фадеева | |||||
| Кораблева | Фадеева | |||||
| Кораблева | ||||||
| Кораблева | ||||||
| Попова | Попова | |||||
| Осинняя | Попова | |||||
| Попова | ||||||
| Кургальская | Кургальская | |||||
| Маркова | Шершукова | |||||
| Маркова | ||||||
| Маркова | ||||||
| Савельева | Савельева | |||||
| Шамаева | Маркова | |||||
| Шамаева | ||||||
| Бурыкина | ||||||
| Бурыкина | Бурыкина | |||||
| Гаврилова | Гаврилова | |||||
| Гаврилова | ||||||
| Гаврилова | ||||||
| Селифонова | Селифонова | |||||
| Гуляева | Гаврилова | |||||
| Гуляева | ||||||
| Гуляева | ||||||
| Цветкова | Цветкова | |||||
| Жаринова | Жаринова | |||||
| Жаринова | ||||||
| Жаринова | ||||||
| Косыгина | Жаринова | |||||
| Асланова | Асланова | |||||
| Асланова | ||||||
| Демидова | Демидова | |||||
| Никитина | Жаринова | |||||
| Никитина | ||||||
| Лукашевич | Никитина | |||||
| Ананьева | Лукашевич | |||||
| Тунева | Федулова | |||||
| Лобова | Лобова | |||||
| Федулова | ||||||
| Федулова | Федулова |
Гл. судья А.П.Антонов
Секретарь В.А.Гут


