Чемпионат Уральского федерального округа 2011 (Протоколы)
"501" одиночный разряд - мужчины
| Место | Фамилия, имя | Субъект РФ | Город/Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Мантуров Игорь | Свердловская область | Екатеринбург, "Урал-дартс" |
| 2 | Кучев Юрий | Пермский край | Пермь |
| 3 | Сальников Владимир | Башкирия | Уфа |
| 3 | Горшков Владимир | Башкирия | Уфа |
| 5-8 | Плотников Олег | Свердловская область | Екатеринбург, ДЮСШ "Виктория" |
| Колмаков Андрей | Челябинская область | Челябинск, "Мечел" | |
| Демчук Денис | Свердловская область | Екатеринбург, ДЮСШ "Виктория" | |
| Калышев Мурат | Челябинская область | Озерск | |
| 9-16 | Ермаков Александр | Свердловская область | Екатеринбург, "Урал-дартс" |
| Лукичев Александр | Свердловская область | Екатеринбург, ДЮСШ №2 | |
| Леонтьев Евгений | Свердловская область | Екатеринбург, "Урал-дартс" | |
| Карташов Юрий | Свердловская область | Екатеринбург, "Урал-дартс" | |
| Бикмурзин Айдар | Башкирия | Уфа | |
| Кисилев Алексей | Удмуртия | Ижевск | |
| Трухан Олег | Башкирия | Уфа | |
| Спиченок Игорь | Удмуртия | Ижевск | |
| 17-32 | Паньшин Роман | Свердловская область | Невьянск, СК "Маяк" |
| Бубнов Алексей | Челябинская область | Челябинск | |
| Наумов Владимир | Свердловская область | Екатеринбург, "Урал-дартс" | |
| Чернобровкин Вячеслав | Удмуртия | Ижевск | |
| Меньщиков Семен | Пермский край | Пермь, ДЮСШ "Закамск" | |
| Варкентин Владимир | Свердловская область | Новоуральск | |
| Стрункин Игорь | Пермский край | Пермь | |
| Кононов Виталий | Удмуртия | Ижевск | |
| Паньшин Алексей | Свердловская область | Невьянск, СК "Маяк" | |
| Буслаев Сергей | Удмуртия | Ижевск | |
| Паластров Дмитрий | Свердловская область | Екатеринбург, "Урал-дартс" | |
| Суханов Андрей | Башкирия | Уфа | |
| Болотов Александр | Удмуртия | Ижевск | |
| Макушин Михаил | Челябинская область | Челябинск | |
| Демин Николай | Свердловская область | Невьянск, СК "Маяк" | |
| Артамонов Александр | Удмуртия | Ижевск | |
| 33-42 | Рахматулин Вадим | Свердловская область | Невьянск, СК "Маяк" |
| Захаров Александр | Свердловская область | Екатеринбург, "Урал-дартс" | |
| Миняев Тимофей | Челябинская область | Челябинск, "Мечел" | |
| Корякин Виктор | Пермский край | Пермь | |
| Родионов Николай | Челябинская область | Челябинск | |
| Суворов Александр | Свердловская область | Екатеринбург, "Урал-дартс" | |
| Городнов Александр | Челябинская область | Снежинск | |
| Лежнин Михаил | Свердловская область | Невьянск, СК "Маяк" | |
| Сабитов Сергей | Удмуртия | Ижевск | |
| Дудников Андрей | Челябинская область | Снежинск |
"501" одиночный разряд - женщины
| Место | Фамилия, имя | Субъект РФ | Город/Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Меркурьева Татьяна | Пермский край | Пермь |
| 2 | Жаринова Ирина | Пермский край | Пермь |
| 3 | Попова Татьяна | Кировская область | Киров |
| 3 | Андрончик Оксана | Челябинская область | Озерск |
| 5-8 | Лобова Юлия | Свердловская область | Екатеринбург, ДЮСШ "Виктория" |
| Суворова Анастасия | Свердловская область | Екатеринбург, ДЮСШ "Виктория" | |
| Лапина Марина | Пермский край | Екатеринбург, "Урал-дартс" | |
| Яковлева Анна | Пермский край | Пермь, ДЮСШ "Закамск" | |
| 9-12 | Дектярникова Ольга | Свердловская область | Екатеринбург, ДЮСШ №2 |
| Оглы Оксана | Свердловская область | Екатеринбург, ДЮСШ "Виктория" | |
| Кучева Марина | Пермский край | Пермь, ДЮСШ "Закамск" | |
| Терешина Ирина | Свердловская область | Екатеринбург, ДЮСШ "Виктория" |
Женщины - командные соревнования
1 место
ДЮСШ "Закамск", Пермь
Яковлева Анна - Кучева Марина
2 место
Свердловская область
Дектянникова Ольга - Лапина Марина
3 место
г.Озерск
Андрончик Оксана - Попова Татьяна
4 место
Пермский край
Меркурьева Татьяна - Жаринова Ирина
5 - 6 место
ДЮСШ "Виктория"
Лобова Юлия - Оглы Оксана
ДЮСШ "Виктория"
Терешина Ирина - Суворова Анастасия
Мужчины - командные соревнования
1 место
Башкирия
Горшков Владимир - Сальников Владимир - Суханов Андрей - Трухан Олег - Бикмурзин Айдар
2 место
Свердловская область
Мантуров Игорь - Плотников Олег - Демчук Денис - Паньшин Роман - Лукичев Александр
3 место
г.Пермь
Кучев Юрий - Стрункин Игорь - Меньшиков Семен - Корякин Виктор
4 место
г.Челябинск
Колмаков Андрей - Макушин Михаил - Бубнов Алексей - Миняев Тимофей - Родионов Николай
5-8 место
г.Екатеринбург
Паластров Дмитрий - Наумов Владимир - Ермаков Александр - Суворов Александр
г.Озерск
Леонтьев Евгений - Дудников Андрей - Карташов Юрий - Калышев Мурат
г.Ижевск
Буслаев Сергей - Болотов Александр - Сабитов Сергей - Чернобровкин Вячеслав
Удмуртия
Кононов - Кисилев Алексей - Артамонов Александр - Спиченок Игорь
9 место
г. Невьянск
Паньшин Алексей - Демин Николай - Лежнин Михаил - Рахматуллин Вадим
Главный судья соревнований, судья ВК В.А.Гут
Зам. Главного судьи, судья ВК В.И.Наумов
Главный секретарь соревнований, судья ВК М.В.Лапина
Зам. Главного секретаря, судья ВК М.Н.Кучева


