Воронеж - колыбель российского флота 2011 (Протоколы)
Протокол
"Воронеж - колыбель российского флота"
26-27 февраля 2011 г.
г.Воронеж
Мужчины - личный турнир
| Место | Команда | Город, регион |
|---|---|---|
| 1 | Евмененков Максим | Смоленск |
| 2 | Клюев Андрей | Ярославль |
| 3 | Пигарев Алексей | Московская обл. |
| 3 | Фролов Николай | Москва, "Фортуна" |
| 5-8 | Афонин Александр | Москва, "Аркс" |
| Закурин Сергей | Ярославль | |
| Родин Владимир | Смоленск | |
| Никифоров Андрей | Тверь | |
| 9-16 | Цивчик Сергей | Ярославль |
| Маньков Андрей | Смоленск | |
| Султанов Рустам | Москва, "Фортуна" | |
| Муковнин Александр | Пенза | |
| Бабкин Александр | Воронеж | |
| Кузьмичев Лев | Московская обл. | |
| Обухов Роман | Киров | |
| Черноусов Юрий | Пенза | |
| 17-24 | Зверков Вадим | Москва, "Фортуна" |
| Самощенков Максим | Пенза | |
| Мгдесян Тигран | Ярославль | |
| Чижов Виталий | Тверь | |
| Лысых Вадим | Московская обл. | |
| Мгдесян Сергей | Ярославль | |
| Эксаров Сергей | Тверь | |
| Смагин Сергей | Пенза | |
| 25-40 | Смирнов Владислав | Пенза |
| Рогачев Виктор | Москва, "Аркс" | |
| Титов Михаил | Москва, "Аркс" | |
| Алдашев Андрей | Москва | |
| Рудаков Вячеслав | Москва, "Аркс" | |
| Корнеев Сергей | Москва, "Аркс" | |
| Лобырев Александр | Тамбов | |
| Петренко Захар | Воронеж | |
| Мамоля Анатолий | Пенза | |
| Мансуров Андрей | Москва | |
| Дунаевский Сергей | Смоленск | |
| Воронин Андрей | Тверь | |
| Борисов Петр | Москва | |
| Борунов Алексей | Смоленск | |
| Шабров Артем | Ярославль | |
| Фомин Сергей | Москва | |
| Ермолов Евгений | Москва | |
| Кадочников Павел | Тверь | |
| Кадочников Алексей | Тверь | |
| Погоняев Вячеслав | Смоленск | |
| Конюхов Александр | Москва, "Фортуна" | |
| Фролов Михаил | Москва, "Фортуна" | |
| Леженин Владимир | Воронеж | |
| Хураскин Геннадий | Первоуральск | |
| 49-68 | Илькив Владимир | Москва, "Фортуна" |
| Вихарев Олег | Воронеж | |
| Муковнин Александр | Пенза | |
| Решетников Иван | Воронеж | |
| Агафонов Алексей | Тамбов | |
| Кузнецов Сергей | Москва, "Фортуна" | |
| Спиридоненков Юрий | Смоленск | |
| Гапонов Руслан | Московская обл. | |
| Агапов Александр | Москва, "Фортуна" | |
| Писарев Сергей | Воронеж | |
| Буркин Николай | Воронеж | |
| Смолевский Денис | Смоленск | |
| Иванов Евгений | Московская обл. | |
| Галиновский Александр | Смоленск | |
| Зарецких Алексей | Воронеж | |
| Круглов Александр | Воронеж | |
| Селезнев Дмитрий | Воронеж | |
| Санченко Евгений | Воронеж | |
| Разинков Борис | Воронеж | |
| Дюранов Алексей | Воронеж |
Мужчины - парный турнир
| Место | Команда | Город, регион |
|---|---|---|
| 1 | Цивчик Сергей - Клюев Андрей | Ярославль |
| 2 | Пигарев Алексей - Кузьмичев Лев | Московская обл. |
| 3 | Обухов Роман - Черноусов Юрий | Киров - Пенза |
| 3 | Султанов Рустам - Конюхов Александр | Москва, "Фортуна" |
| 5-8 | Мансуров Андрей - Иванов Евгений | Москва - Московская обл. |
| Мгдесян Тигран - Мгдесян Сергей | Ярославль | |
| Евмененков Максим - Маньков Андрей | Смоленск | |
| Самощенков Максим - Смагин Сергей | Пенза | |
| 9-16 | Илькив Владимир - Кузнецов Сергей | Москва, "Фортуна" |
| Смолевский Денис - Борунов Алексей | Смоленск | |
| Чижов Виталий - Кадочников Павел | Тверь | |
| Круглов Александр - Решетников Иван | Воронеж | |
| Фролов Михаил - Фролов Николай | Москва, "Фортуна" | |
| Воронин Андрей - Смирнов Владислав | Пенза | |
| Никифоров Андрей - Эксаров Сергей | Тверь | |
| Кадочников Алексей - Колобков Максим | Тверь | |
| 17-31 | Рудаков Вячеслав - Корнеев Сергей | Москва, "Аркс" |
| Лысых Вадим - Гапонов Руслан | Московская обл. | |
| Титов Михаил - Ермолов Евгений | Москва, "Аркс" | |
| Леженин Владимир - Буркин Николай | Воронеж | |
| Мамоля Анатолий - Муковнин Александр | Пенза | |
| Лобырев Александр - Агафонов Алексей | Тамбов | |
| Дунаевский Сергей - Родин Владимир | Смоленск | |
| Агапов Александр - Зверков Вадим | Москва, "Фортуна" | |
| Борисов Пётр - Фомин Сергей | Москва | |
| Подвалков Андрей - Галиновский Александр | Смоленск | |
| Алдашев Андрей - Хураскин Генналий | Москва - Первоуральск | |
| Закурин Сергей - Швабров Артем | Ярославль | |
| Дюранов Алексей - Селезнев Дмитрий | Воронеж | |
| Спиридоненков Юрий - Погоняев Вячеслав | Смоленск | |
| Бабкин Александр - Петренко Захар | Воронеж |
Женщины - личный турнир
| Место | Команда | Город, регион |
|---|---|---|
| 1 | Гаврилова Мария | Москва, "Фортуна" |
| 2 | Бурыкина Алиса | Москва |
| 3 | Бурыкина Татьяна | Москва |
| 3 | Гуляева Татьяна | Москва, "Фортуна" |
| 5-8 | Королева Виктория | Москва, "Фортуна" |
| Асланова Елена | Смоленск | |
| Васеднина Любовь | Ярославль | |
| Кораблева Ирина | Ярославль | |
| 9-12 | Голева Юлия | Воронеж |
| Бурдаева Евгения | Воронеж | |
| Шабунина Любовь | Воронеж | |
| Кононова Елена | Воронеж |
Женщины - парный турнир
| Место | Команда | Город, регион |
|---|---|---|
| 1 | Гаврилова Мария - Гуляева Татьяна | Москва, "Фортуна" |
| 2 | Бурыкина Татьяна - Бурыкина Алиса | Москва |
| 3 | Кораблева Ирина - Васеднина Любовь | Ярославль |
| 4 | Асланова Елена - Подвалкова Маргарита | Смоленск |
| 5 | Голева Юлия - Бурдаева Евгения | Воронеж |
Главный судья, судья РК Герасимов А.П.
Заместитель главного судьи, судья РК Лапина М.В.
Заместитель главного судьи, судья 1к Подвалков А.С.
Главный секретарь, судья РК Кучева М.Н.


