Чемпионат России 2011 (Протоколы)
ПРОТОКОЛ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ДАРТС
08-10 апреля 2011 г. Удмуртская республика
г.Ижевск
"501" - одиночный разряд, женщины
| Место | Ф.И.О. | Город, клуб | Выполненный разряд |
|---|---|---|---|
| 1 | Добромыслова Анастасия | г.Тверь, ШВСМ | МС |
| 2 | Гаврилова Мария | г.Москва, Фортуна | МС |
| 3 | Сидорова Светлана | Новгородская область | МС |
| 3 | Пивнюк Дарья | Хабаровский край | МС |
| 5-8 | Меркурьева Татьяна | Пермский край | КМС |
| 5-8 | Кучева Марина | Пермский край | КМС |
| 5-8 | Попова Татьяна | Кировская область | КМС |
| 5-8 | Андрончик Ольга | Свердловская область | КМС |
| 9-16 | Боровкова Ирина | Краснодарский край | КМС |
| 9-16 | Маркова Ирина | Вологодская область | КМС |
| 9-16 | Яковлева Анна | Пермский край, ДЮСШ "Закамск" | КМС |
| 9-16 | Кораблева Ирина | Ярославская область | КМС |
| 9-16 | Тунева Лилия | Пермский край | КМС |
| 9-16 | Лапина Марина | Свердловская область | КМС |
| 9-16 | Жаринова Ирина | Пермский край | КМС |
| 9-16 | Скоблина Юлия | Пермский край | КМС |
| 17-32 | Пархоменко Ксения | Ростовская область | |
| 17-32 | Суворова Анастасия | Свердловская область | |
| 17-32 | Никитина Вера | Ленинградская область | |
| 17-32 | Чадаева Надежда | Самарская область | |
| 17-32 | Левченко Александра | Ростовская область | |
| 17-32 | Малых Татьяна | г.Ижевск | |
| 17-32 | Вичужанина Ирина | г.Ижевск | |
| 17-32 | Перминова Валентина | Пермский край, г.Александровск | |
| 17-32 | Сибгатуллина Татьяна | Удмуртия | |
| 17-32 | Лоскутова Любовь | Пермский край, г.Александровск | |
| 17-32 | Никитина Дарья | Саратовская область | |
| 17-32 | Хавалкина Татьяна | Самарская область | |
| 17-32 | Кургальская Марина | Вологодская область | |
| 17-32 | Богданова Людмила | Самарская область | |
| 17-32 | Заводчикова Светлана | Ленинградская область | |
| 17-32 | Майер Ольга | Краснодарский край | |
| 33-36 | Дзюбий Юлия | Ростовская область | |
| 33-36 | Жуковская Елена | Пермский край, г.Александровск | |
| 33-36 | Белова Нина | Саратовская область | |
| 33-36 | Верещака Антонида | Пермский край, г.Александровск |
"501" - одиночный разряд, мужчины
| Место | Ф.И.О. | Город, клуб | Выполненный разряд |
|---|---|---|---|
| 1 | Кузьмичев Лев | Московская область | МС |
| 2 | Евмененков Максим | Смоленская область | МС |
| 3 | Сыромятников Александр | Ростовская область | МС |
| 3 | Клюев Андрей | Ярославская область | МС |
| 5-8 | Пигарев Алексей | Московская область | КМС |
| 5-8 | Орешкин Александр | Новгородская область, п.Угловка | КМС |
| 5-8 | Антипин Иван | Вологодская область | КМС |
| 5-8 | Сальников Владимир | Башкирия | КМС |
| 9-16 | Пилипенко Алексей | Саратовская область | КМС |
| 9-16 | Носков Андрей | Пермский край, ДЮСШ "Закамск" | КМС |
| 9-16 | Цивчик Сергей | Ярославская область | КМС |
| 9-16 | Трухан Олег | Башкирия | КМС |
| 9-16 | Горбунов Юрий | Иркутская область | КМС |
| 9-16 | Костылев Евгений | Ростовская область | КМС |
| 9-16 | Волохин Николай | Новгородская область, п.Угловка | КМС |
| 9-16 | Карташов Юрий | Свердловская область | КМС |
| 17-32 | Борунов Алексей | Смоленская область | |
| 17-32 | Варламов Дмитрий | Удмуртия | |
| 17-32 | Горбунов Герман | Пермский край | |
| 17-32 | Гусельников Константин | Вологодская область | |
| 17-32 | Демчук Денис | Свердловская область | |
| 17-32 | Калышев Мурат | Свердловская область | |
| 17-32 | Киселев Алексей | г.Ижевск | |
| 17-32 | Кольцов Борис | Вологодская область | |
| 17-32 | Кунявский Максим | Кировская область | |
| 17-32 | Кучев Юрий | Пермский край | |
| 17-32 | Леонтьев Евгений | Свердловская область | |
| 17-32 | Мгдесян Сергей | Ярославская область | |
| 17-32 | Новокшенов Роман | Кировская область | |
| 17-32 | Паньшин Роман | Свердловская область | |
| 17-32 | Самощенков Максим | Пенза | |
| 17-32 | Фролов Николай | г.Москва, Фортуна | |
| 33-64 | Алдашев Андрей | г.Москва, АРКС | |
| 33-64 | Артамонов Александр | г.Ижевск | |
| 33-64 | Бикмурзин Айдар | Башкирия | |
| 33-64 | Болотов Александр | г.Ижевск | |
| 33-64 | Голубь Николай | Иркутская область | |
| 33-64 | Гусаров Владимир | Вологодская область | |
| 33-64 | Ермаков Александр | Свердловская область | |
| 33-64 | Закурин Сергей | Ярославская область | |
| 33-64 | Изотов Евгений | г.Санкт- Петербург | |
| 33-64 | Кононов Виталий | г.Ижевск | |
| 33-64 | Кутуев Радик | Хабаровский край | |
| 33-64 | Лаврентьев Владимир | Нижегородская область | |
| 33-64 | Лежнин Михаил | Свердловская область | |
| 33-64 | Лукачев Александр | Свердловская область | |
| 33-64 | Мгдесян Тигран | Ярославская область | |
| 33-64 | Муковнин Александр | г.Пенза | |
| 33-64 | Никишов Олег | г.Пенза | |
| 33-64 | Овчинников Владимир | Вологодская область | |
| 33-64 | Павлов Дмитрий | г.Санкт- Петербург | |
| 33-64 | Плотников Олег | Свердловская область | |
| 33-64 | Погоняев Вячеслав | Смоленская область | |
| 33-64 | Саньков Николай | Самарская область | |
| 33-64 | Смагин Сергей | г.Пенза | |
| 33-64 | Смирнов Сергей | Вологодская область | |
| 33-64 | Спичонок Игорь | г.Ижевск | |
| 33-64 | Стрункин Игорь | Пермский край | |
| 33-64 | Телемаков Александр | Краснодарский край | |
| 33-64 | Усов Олег | Смоленская область | |
| 33-64 | Фролов Михаил | г.Москва, Фортуна | |
| 33-64 | Цокур Сергей | Краснодарский Край | |
| 33-64 | Черноусов Юрий | г.Пенза | |
| 33-64 | Колобков Максим | г.Тверь | |
| 65-97 | Акзянов Шарифулла | Самарская область | |
| 65-97 | Бахитов Рустам | Самарская область | |
| 65-97 | Буслаев Сергей | Удмуртия | |
| 65-97 | Говязин Александр | Самарская область | |
| 65-97 | Галиновский Александр | Смоленская область | |
| 65-97 | Гущин Евгений | Кировская область | |
| 65-97 | Данилов Олег | Саратовская область | |
| 65-97 | Давыдченко Роман | Саратовская область | |
| 65-97 | Жалимов Александр | Хабаровский край | |
| 65-97 | Караганских Константин | Удмуртия | |
| 65-97 | Клиндух Михаил | Иркутская область | |
| 65-97 | Кургальский Владимир | Вологодская область | |
| 65-97 | Кутявин Игорь | Удмуртия | |
| 65-97 | Макаров Александр | Ростовская область | |
| 65-97 | Малыгин Владимир | Самарская область | |
| 65-97 | Медведев Константин | Смоленская область | |
| 65-97 | Обухов Роман | Кировская область | |
| 65-97 | Плахотоник Станислав | Хабаровский край | |
| 65-97 | Редькин Виктор | Пермский край | |
| 65-97 | Родионов Степан | г.Москва | |
| 65-97 | Руденко Николай | Иркутская область | |
| 65-97 | Сабитов Сергей | Удмуртия | |
| 65-97 | Салаев Гурам | Самарская область | |
| 65-97 | Серегин Сергей | Кировская область | |
| 65-97 | Ситилкин Александр | Самарская область | |
| 65-97 | Федосеев Владимир | Пермский край | |
| 65-97 | Цеденев Олег | Ростовская область | |
| 65-97 | Чернышев Евгений | Хабаровский край | |
| 65-97 | Чупахин Александр | Краснодарский край | |
| 65-97 | Шабров Артем | Ярославская область | |
| 65-97 | Ядыков Александр | Иркутская область | |
| 65-97 | Куракин Владимир | Иркутская область |
Парный разряд, женщины
| Место | Ф.И.О. | Город, клуб | Выполненный разряд |
|---|---|---|---|
| 1 | Майер Ольга | Краснодарский край | МС |
| Боровкова Ирина | МС | ||
| 2 | Лапина Марина | Свердловская область | МС |
| Андрончик Оксана | МС | ||
| 3 | Левченко Александра | Ростовская область | КМС |
| Пархоменко Ксения | КМС | ||
| 3 | Скоблина Юлия | Пермский край, РГТЭУ ДЮСШ "Закамск" | КМС |
| Яковлева Анна | КМС | ||
| 5-8 | Вичужанина Ирина | г.Ижевск | |
| Пивнюк Дарья | Хабаровский край | ||
| 5-8 | Добромыслова Анастасия | г.Тверь, ШВСМ | |
| Шамаева Елена | |||
| 5-8 | Маркова Ирина | Вологодская область | |
| Кургальская Марина | |||
| 5-8 | Кучева Марина | Пермский край | |
| Меркурьева Татьяна | |||
| 9-16 | Кораблева Ирина | Ярославская область | |
| Дзюбий Юлия | Ростовская область | ||
| 9-16 | Чадаева Надежда | Самарская область | |
| Сидорова Светлана | Новгородская область | ||
| 9-16 | Тунева Лилия | Пермский край | |
| Жаринова Ирина | |||
| 9-16 | Малых Татьяна | г.Ижевск | |
| Сибгатуллина Татьяна | |||
| 9-16 | Жуковская Елена | Пермский край, г.Александровск | |
| Верещака Антонида | |||
| 9-16 | Никитина Дарья | Саратовская область | |
| Белова Нина | |||
| 9-16 | Гаврилова Мария | г.Москва, Фортуна | |
| Попова Татьяна | Кировская область | ||
| 9-16 | Хавалкина Татьяна | Самарская область | |
| Богданова Людмила | |||
| 17-19 | Заводчикова Светлана | Ленинградская область | |
| Никитина Вера | |||
| 17-19 | Кириллова Анжелика | г.Ижевск | |
| Гилязева Ирина | |||
| 17-19 | Лоскутова Любовь | Пермский край, г.Александровск | |
| Перминова Валентина |
Парный разряд, мужчины
| Место | Ф.И.О. | Город, клуб | Выполненный разряд |
|---|---|---|---|
| 1 | Кузьмичев Лев | Московская область | МС |
| Пигарев Алексей | МС | ||
| 2 | Лаврентьев Владимир | Нижегородская область | МС |
| Колобков Максим | г.Тверь, СДЮСШОР | МС | |
| 3 | Обухов Роман | Кировская область | КМС |
| Кунявский Максим | КМС | ||
| 3 | Изотов Евгений | г.Санкт Петербург | КМС |
| Павлов Дмитрий | КМС | ||
| 5-8 | Мгдесян Сергей | Ярославская область | |
| Мгдесян Тигран | |||
| 5-8 | Евмененков Максим | Смоленская область | |
| Усов Олег | |||
| 5-8 | Гусаров Владимир | Вологодская область | |
| Кольцов Борис | |||
| 5-8 | Костылев Евгений | Ростовская область | |
| Сыромятников Александр | |||
| 9-16 | Кучев Юрий | Пермский край, ДЮСШ "Закамск" | |
| Носков Андрей | |||
| 9-16 | Федосеев Владимир | Пермский край | |
| Горбунов Герман | |||
| 9-16 | Цивчик Сергей | Ярославская область | |
| Клюев Андрей | |||
| 9-16 | Овчинников Владимир | Вологодская область | |
| Гусельников Константин | |||
| 9-16 | Никишов Олег | г.Пенза | |
| Салаев Гурам | Самарская область | ||
| 9-16 | Сальников Владимир | Башкирия | |
| Серегин Сергей | Кировская область | ||
| 9-16 | Плотников Олег | Свердловская область | |
| Паньшин Роман | |||
| 9-16 | Карташов Юрий | Свердловская область | |
| Калышев Мурат | |||
| 17-32 | Лежнин Михаил | Свердловская область | |
| Демин Николай | |||
| 17-32 | Болотов Александр | Удмуртия | |
| Спичонок Игорь | |||
| 17-32 | Смагин Сергей | г.Пенза | |
| Самощенков Максим | |||
| 17-32 | Закурин Сергей | Ярославская область | |
| Шабров Артем | |||
| 17-32 | Телемаков Александр | Краснодарский край | |
| Цокур Сергей | |||
| 17-32 | Ситилкин Александр | Самарская область | |
| Малыгин Владимир | |||
| 17-32 | Кутуев Радик | Хабаровский край | |
| Чернышев Евгений | |||
| 17-32 | Муковнин Александр | г.Пенза | |
| Черноусов Юрий | |||
| 17-32 | Редькин Виктор | Пермский край | |
| Стрункин Игорь | |||
| 17-32 | Куракин Владимир | Иркутская область | |
| Руденко Николай | |||
| 17-32 | Хураскин Геннадий | Свердловская область | |
| Кротов Петр | Ростовская область | ||
| 17-32 | Новокшонов Роман | Кировская область | |
| Гущин Евгений | |||
| 17-32 | Ермаков Александр | Свердловская область | |
| Леонтьев Евгений | |||
| 17-32 | Сабитов Сергей | Удмуртия | |
| Варламов Дмитрий | |||
| 17-32 | Голубь Николай | Иркутская область | |
| Горбунов Юрий | |||
| 17-32 | Бикмурзин Айдар | Башкирия | |
| Трухан Олег | |||
| 33-53 | Сметанин Георгий | Удмуртия | |
| Клиндух Михаил | |||
| 33-53 | Фролов Николай | г.Москва, Фортуна | |
| Фролов Михаил | |||
| 33-53 | Волохин Николай | Новгородская область | |
| Орешкин Александр | |||
| 33-53 | Бахитов Рустам | Самарская область | |
| Акзянов Шарифулла | |||
| 33-53 | Демчук Денис | Свердловская область | |
| Суворов Александр | |||
| 33-53 | Погоняев Вячеслав | Смоленская область | |
| Давыдченко Роман | Саратовская область | ||
| 33-53 | Жалимов Александр | Хабаровский край | |
| Плахотник Станислав | |||
| 33-53 | Пилипенко Алексей | Саратовская область | |
| Данилов Олег | |||
| 33-53 | Макаров Александр | Ростовская область | |
| Цеденев Олег | |||
| 33-53 | Алдашев Андрей | г.Москва, АРКС | |
| Русанов Григорий | |||
| 33-53 | Ядыков Александр | Иркутская область | |
| Кутявин Игорь | Удмуртия | ||
| 33-53 | Киселев Алексей | г.Ижевск | |
| Артамонов Александр | |||
| 33-53 | Галеновский Александр | Смоленская область | |
| Борунов Алексей | |||
| 33-53 | Медведев Константин | Смоленская область | |
| Смолевский Денис | |||
| 33-53 | Саньков Николай | Самарская область | |
| Говязин Александр | |||
| 33-53 | Антипин Иван | Вологодская область | |
| Смирнов Сергей | |||
| 33-53 | Кононов Виталий | Удмуртия | |
| Буслаев Сергей |
Главный судья соревнований, судья ВК, М.Н.Кучева
Зам. главного судьи соревнований, судья 1 категории, А.С.Киселев
Главный секретарь соревнований, судья ВК, В.А.Гут
Зам. главного секретаря соревнований, судья ВК, Ю.Н.Кучев
Зам. главного секретаря соревнований, судья 1 категории, С.В.Полушкин


